Skott på mål
3
6
Skott utanför mål
3
3
Totala skott
8
10
Blockerade skott
2
1
Skott inom straffområdet
5
8
Skott utanför straffområdet
3
2
Frisparkar
16
8
Hörnor
2
10
Offside
1
2
Bollinnehav
45 %
55 %
Gula kort
2
3
Röda kort
0
0
Målvaktsräddningar
4
2
Totala passningar
426
534
Exakta passningar
357
455
Passningar
84 %
85 %
Wolverhampton
4-1-4-1
31
Johnstone
22
Semedo
4
Bueno
24
Gomes
3
Aït-Nouri
7
André
10
Cunha
5
Lemina
8
Gomes
27
Bellegarde
9
Strand
20
Jota
7
Díaz
8
Szoboszlai
11
Salah
10
Mac
38
Gravenberch
26
Robertson
4
van
5
Konaté
66
Alexander-Arnold
1
Becker
Liverpool
4-2-3-1
# | Lag | M | V | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 29 | 21 | 1 | 42 | 70 |
2 | Arsenal | 28 | 15 | 3 | 28 | 55 |
3 | Nottingham Forest | 28 | 15 | 7 | 12 | 51 |
4 | Chelsea | 28 | 14 | 7 | 17 | 49 |
5 | Manchester City | 28 | 14 | 9 | 15 | 47 |
6 | Newcastle | 28 | 14 | 9 | 9 | 47 |
7 | Brighton | 28 | 12 | 6 | 6 | 46 |
8 | Aston Villa | 29 | 12 | 8 | -4 | 45 |
9 | Bournemouth | 28 | 12 | 8 | 13 | 44 |
10 | Fulham | 28 | 11 | 8 | 3 | 42 |
11 | Crystal Palace | 28 | 10 | 9 | 3 | 39 |
12 | Brentford | 28 | 11 | 12 | 4 | 38 |
13 | Tottenham | 28 | 10 | 14 | 14 | 34 |
14 | Manchester United | 28 | 9 | 12 | -6 | 34 |
15 | Everton | 28 | 7 | 9 | -4 | 33 |
16 | West Ham | 28 | 9 | 13 | -16 | 33 |
17 | Wolverhampton | 28 | 6 | 17 | -19 | 23 |
18 | Ipswich | 28 | 3 | 17 | -32 | 17 |
19 | Leicester | 28 | 4 | 19 | -37 | 17 |
20 | Southampton | 28 | 2 | 23 | -48 | 9 |
M = Matcher
V = Vinster
F = Förluster
+/- = Målskillnad
P = Poäng