Skott på mål
2
4
Skott utanför mål
2
6
Totala skott
5
18
Blockerade skott
1
8
Skott inom straffområdet
5
10
Skott utanför straffområdet
0
8
Frisparkar
20
10
Hörnor
1
3
Offside
2
3
Bollinnehav
30 %
70 %
Gula kort
5
2
Röda kort
0
1
Målvaktsräddningar
2
0
Totala passningar
251
578
Exakta passningar
159
482
Passningar
63 %
83 %
Wolfsburg
4-4-2
1
Grabara
2
Fischer
3
Bornauw
5
Zesiger
4
Koulierakis
11
Tomás
32
Svanberg
27
Arnold
16
Kamiński
23
Wind
9
Amoura
9
Demirović
18
Leweling
8
Millot
32
Rieder
6
Stiller
16
Karazor
7
Mittelstädt
24
Chabot
29
Rouault
4
Vagnoman
33
Nübel
Stuttgart
4-2-3-1
# | Lag | M | V | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern München | 25 | 19 | 2 | 51 | 61 |
2 | Bayer Leverkusen | 25 | 15 | 2 | 25 | 53 |
3 | Mainz | 25 | 13 | 7 | 16 | 44 |
4 | Eintracht Frankfurt | 25 | 12 | 7 | 12 | 42 |
5 | Freiburg | 25 | 12 | 8 | -2 | 41 |
6 | RB Leipzig | 25 | 10 | 6 | 6 | 39 |
7 | Wolfsburg | 25 | 10 | 7 | 10 | 38 |
8 | Stuttgart | 25 | 10 | 8 | 5 | 37 |
9 | Borussia Mönchengladbach | 25 | 11 | 10 | 1 | 37 |
10 | Borussia Dortmund | 25 | 10 | 10 | 6 | 35 |
11 | Augsburg | 25 | 9 | 8 | -7 | 35 |
12 | Werder Bremen | 25 | 9 | 10 | -11 | 33 |
13 | Hoffenheim | 25 | 6 | 11 | -15 | 26 |
14 | 1. FC Union Berlin | 25 | 7 | 13 | -16 | 26 |
15 | FC St Pauli | 25 | 6 | 15 | -11 | 22 |
16 | Bochum | 25 | 5 | 15 | -23 | 20 |
17 | Holstein Kiel | 25 | 4 | 16 | -24 | 17 |
18 | 1. FC Heidenheim | 25 | 4 | 17 | -23 | 16 |
M = Matcher
V = Vinster
F = Förluster
+/- = Målskillnad
P = Poäng