Skott på mål
4
4
Skott utanför mål
7
10
Totala skott
20
19
Blockerade skott
9
5
Skott inom straffområdet
14
8
Skott utanför straffområdet
6
11
Frisparkar
9
13
Hörnor
9
8
Offside
0
1
Bollinnehav
62 %
38 %
Gula kort
3
2
Röda kort
0
0
Målvaktsräddningar
1
3
Totala passningar
475
291
Exakta passningar
387
216
Passningar
81 %
74 %
SV Elversberg
4-4-2
20
Kristof
2
Baum
19
Pinckert
31
Rohr
33
Neubauer
25
Petkov
6
Fellhauer
23
Sickinger
30
Damar
10
Asllani
24
Schnellbacher
29
Telalović
11
Chessa
30
Krattenmacher
43
Rösch
23
Brandt
38
Hyryläinen
7
Allgeier
27
Kolbe
32
Strompf
5
Reichert
39
Ortag
SSC Ulm 1846
3-4-2-1
# | Lag | M | V | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hamburger SV | 25 | 12 | 4 | 23 | 45 |
2 | Köln | 25 | 13 | 7 | 8 | 44 |
3 | Kaiserslautern | 25 | 12 | 6 | 8 | 43 |
4 | 1. FC Magdeburg | 25 | 11 | 5 | 15 | 42 |
5 | Paderborn 07 | 25 | 11 | 5 | 10 | 42 |
6 | SV Elversberg | 25 | 11 | 7 | 14 | 40 |
7 | Hannover 96 | 25 | 10 | 6 | 7 | 39 |
8 | Nürnberg | 25 | 11 | 9 | 4 | 38 |
9 | Fortuna Düsseldorf | 25 | 10 | 7 | 4 | 38 |
10 | Karlsruher SC | 25 | 10 | 9 | -2 | 36 |
11 | Schalke 04 | 25 | 9 | 10 | -2 | 33 |
12 | Greuther Fürth | 25 | 9 | 10 | -8 | 33 |
13 | Darmstadt 98 | 25 | 8 | 10 | 3 | 31 |
14 | Hertha Berlin | 25 | 7 | 13 | -9 | 26 |
15 | SC Preussen Münster | 25 | 5 | 12 | -8 | 23 |
16 | Eintracht Braunschweig | 25 | 5 | 12 | -21 | 23 |
17 | SSC Ulm 1846 | 25 | 3 | 12 | -7 | 19 |
18 | Jahn Regensburg | 25 | 4 | 17 | -39 | 16 |
M = Matcher
V = Vinster
F = Förluster
+/- = Målskillnad
P = Poäng