Skott på mål
4
5
Skott utanför mål
7
5
Totala skott
16
12
Blockerade skott
5
2
Skott inom straffområdet
9
6
Skott utanför straffområdet
7
6
Frisparkar
10
18
Hörnor
8
11
Offside
1
0
Bollinnehav
49 %
51 %
Gula kort
2
3
Röda kort
0
0
Målvaktsräddningar
5
0
Totala passningar
405
417
Exakta passningar
339
354
Passningar
84 %
85 %
SV Elversberg
4-4-2
20
Kristof
2
Baum
19
Pinckert
3
Le
33
Neubauer
7
Feil
6
Fellhauer
8
Şahin
30
Damar
10
Asllani
24
Schnellbacher
19
Lakenmacher
7
Lidberg
34
Corredor
15
Nürnberger
28
Will
17
Klefisch
26
Bader
20
Vukotić
16
Müller
38
Riedel
1
Schuhen
Darmstadt 98
3-4-1-2
# | Lag | M | V | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hamburger SV | 25 | 12 | 4 | 23 | 45 |
2 | Köln | 25 | 13 | 7 | 8 | 44 |
3 | Kaiserslautern | 25 | 12 | 6 | 8 | 43 |
4 | 1. FC Magdeburg | 25 | 11 | 5 | 15 | 42 |
5 | Paderborn 07 | 25 | 11 | 5 | 10 | 42 |
6 | SV Elversberg | 25 | 11 | 7 | 14 | 40 |
7 | Hannover 96 | 25 | 10 | 6 | 7 | 39 |
8 | Nürnberg | 25 | 11 | 9 | 4 | 38 |
9 | Fortuna Düsseldorf | 25 | 10 | 7 | 4 | 38 |
10 | Karlsruher SC | 25 | 10 | 9 | -2 | 36 |
11 | Schalke 04 | 25 | 9 | 10 | -2 | 33 |
12 | Greuther Fürth | 25 | 9 | 10 | -8 | 33 |
13 | Darmstadt 98 | 25 | 8 | 10 | 3 | 31 |
14 | Hertha Berlin | 25 | 7 | 13 | -9 | 26 |
15 | SC Preussen Münster | 25 | 5 | 12 | -8 | 23 |
16 | Eintracht Braunschweig | 25 | 5 | 12 | -21 | 23 |
17 | SSC Ulm 1846 | 25 | 3 | 12 | -7 | 19 |
18 | Jahn Regensburg | 25 | 4 | 17 | -39 | 16 |
M = Matcher
V = Vinster
F = Förluster
+/- = Målskillnad
P = Poäng