Skott på mål
5
2
Skott utanför mål
5
1
Totala skott
21
7
Blockerade skott
11
4
Skott inom straffområdet
15
6
Skott utanför straffområdet
6
1
Frisparkar
10
12
Hörnor
8
4
Offside
2
0
Bollinnehav
66 %
34 %
Gula kort
2
5
Röda kort
0
0
Målvaktsräddningar
1
4
Totala passningar
535
284
Exakta passningar
459
191
Passningar
86 %
67 %
Sunderland
4-2-3-1
1
Patterson
32
Hume
26
Mepham
5
Ballard
42
Alese
4
Neil
7
Bellingham
12
Mayenda
11
Rigg
40
Watson
18
Isidor
30
Armstrong
11
Mehmeti
6
Bird
7
Hirakawa
12
Knight
29
McGuane
3
Pring
15
McNally
16
Dickie
14
Vyner
1
O'Leary
Bristol City
4-2-3-1
# | Lag | M | V | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sheffield United | 37 | 24 | 6 | 24 | 77 |
2 | Leeds | 36 | 22 | 4 | 49 | 76 |
3 | Burnley | 37 | 20 | 2 | 39 | 75 |
4 | Sunderland | 37 | 19 | 6 | 21 | 69 |
5 | West Bromwich | 37 | 13 | 7 | 14 | 56 |
6 | Coventry | 37 | 16 | 13 | 4 | 56 |
7 | Bristol City | 37 | 13 | 9 | 7 | 54 |
8 | Middlesbrough | 37 | 15 | 14 | 9 | 53 |
9 | Blackburn | 36 | 15 | 14 | 4 | 52 |
10 | Sheffield Wednesday | 37 | 14 | 14 | -5 | 51 |
11 | Norwich City | 37 | 12 | 12 | 7 | 49 |
12 | Watford | 36 | 14 | 15 | -4 | 49 |
13 | Millwall FC | 36 | 12 | 12 | -1 | 48 |
14 | Queens Park Rangers | 37 | 11 | 15 | -6 | 44 |
15 | Preston | 37 | 9 | 11 | -6 | 44 |
16 | Swansea | 36 | 12 | 16 | -8 | 44 |
17 | Portsmouth | 36 | 11 | 16 | -13 | 42 |
18 | Oxford United | 36 | 9 | 15 | -16 | 39 |
19 | Hull City | 36 | 9 | 17 | -9 | 37 |
20 | Stoke City | 36 | 8 | 16 | -14 | 36 |
21 | Cardiff | 37 | 8 | 17 | -21 | 36 |
22 | Derby | 37 | 9 | 20 | -12 | 35 |
23 | Luton Town | 37 | 9 | 21 | -26 | 34 |
24 | Plymouth | 36 | 6 | 18 | -37 | 30 |
M = Matcher
V = Vinster
F = Förluster
+/- = Målskillnad
P = Poäng