Skott på mål
2
1
Skott utanför mål
6
0
Totala skott
16
2
Blockerade skott
8
1
Skott inom straffområdet
9
1
Skott utanför straffområdet
7
1
Frisparkar
7
15
Hörnor
10
2
Offside
1
1
Bollinnehav
58 %
42 %
Gula kort
1
2
Röda kort
0
0
Målvaktsräddningar
0
3
Totala passningar
504
387
Exakta passningar
427
301
Passningar
85 %
78 %
Sunderland
4-2-3-1
1
Patterson
8
Browne
26
Mepham
13
O'Nien
45
Anderson
20
Abdul
7
Bellingham
40
Watson
50
Jones
30
Aleksić
18
Isidor
23
Ohashi
19
Hedges
45
Woodrow
10
Dolan
27
Travis
6
Tronstad
4
Ribeiro
15
Batth
5
Hyam
2
Brittain
12
Tóth
Blackburn
4-2-3-1
# | Lag | M | V | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Burnley | 45 | 27 | 2 | 51 | 97 |
2 | Leeds | 44 | 27 | 4 | 60 | 94 |
3 | Sheffield United | 45 | 28 | 10 | 27 | 89 |
4 | Sunderland | 45 | 21 | 11 | 15 | 76 |
5 | Bristol City | 44 | 17 | 11 | 8 | 67 |
6 | Coventry | 45 | 19 | 17 | 4 | 66 |
7 | Millwall FC | 45 | 18 | 15 | 0 | 66 |
8 | Blackburn | 45 | 19 | 18 | 5 | 65 |
9 | Middlesbrough | 45 | 18 | 17 | 10 | 64 |
10 | West Bromwich | 45 | 14 | 12 | 8 | 61 |
11 | Swansea | 45 | 17 | 19 | -5 | 60 |
12 | Sheffield Wednesday | 45 | 15 | 18 | -9 | 57 |
13 | Watford | 45 | 16 | 21 | -8 | 56 |
14 | Norwich City | 45 | 13 | 17 | 1 | 54 |
15 | Queens Park Rangers | 45 | 13 | 18 | -11 | 53 |
16 | Portsmouth | 45 | 14 | 20 | -13 | 53 |
17 | Oxford United | 45 | 13 | 19 | -16 | 52 |
18 | Stoke City | 45 | 12 | 19 | -17 | 50 |
19 | Derby | 45 | 13 | 22 | -8 | 49 |
20 | Preston | 45 | 10 | 16 | -11 | 49 |
21 | Luton Town | 45 | 13 | 22 | -22 | 49 |
22 | Hull City | 45 | 12 | 21 | -10 | 48 |
23 | Plymouth | 45 | 11 | 21 | -36 | 46 |
24 | Cardiff | 45 | 9 | 19 | -23 | 44 |
M = Matcher
V = Vinster
F = Förluster
+/- = Målskillnad
P = Poäng