Skott på mål
9
3
Skott utanför mål
6
2
Totala skott
17
7
Blockerade skott
2
2
Skott inom straffområdet
11
6
Skott utanför straffområdet
6
1
Frisparkar
10
6
Hörnor
6
4
Offside
3
2
Bollinnehav
52 %
48 %
Gula kort
1
3
Röda kort
0
0
Målvaktsräddningar
2
4
Totala passningar
480
457
Exakta passningar
420
391
Passningar
88 %
86 %
Stuttgart
4-4-2
33
Nübel
4
Vagnoman
29
Rouault
24
Chabot
7
Mittelstädt
8
Millot
16
Karazor
6
Stiller
18
Leweling
26
Undav
9
Demirović
9
Guirassy
27
Adeyemi
10
Brandt
20
Sabitzer
13
Groß
8
Nmecha
4
Schlotterbeck
25
Süle
3
Anton
26
Ryerson
1
Kobel
Borussia Dortmund
4-2-3-1
# | Lag | M | V | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern München | 25 | 19 | 2 | 51 | 61 |
2 | Bayer Leverkusen | 25 | 15 | 2 | 25 | 53 |
3 | Mainz | 25 | 13 | 7 | 16 | 44 |
4 | Eintracht Frankfurt | 25 | 12 | 7 | 12 | 42 |
5 | Freiburg | 25 | 12 | 8 | -2 | 41 |
6 | RB Leipzig | 25 | 10 | 6 | 6 | 39 |
7 | Wolfsburg | 25 | 10 | 7 | 10 | 38 |
8 | Stuttgart | 25 | 10 | 8 | 5 | 37 |
9 | Borussia Mönchengladbach | 25 | 11 | 10 | 1 | 37 |
10 | Borussia Dortmund | 25 | 10 | 10 | 6 | 35 |
11 | Augsburg | 25 | 9 | 8 | -7 | 35 |
12 | Werder Bremen | 25 | 9 | 10 | -11 | 33 |
13 | Hoffenheim | 25 | 6 | 11 | -15 | 26 |
14 | 1. FC Union Berlin | 25 | 7 | 13 | -16 | 26 |
15 | FC St Pauli | 25 | 6 | 15 | -11 | 22 |
16 | Bochum | 25 | 5 | 15 | -23 | 20 |
17 | Holstein Kiel | 25 | 4 | 16 | -24 | 17 |
18 | 1. FC Heidenheim | 25 | 4 | 17 | -23 | 16 |
M = Matcher
V = Vinster
F = Förluster
+/- = Målskillnad
P = Poäng