Skott på mål
2
3
Skott utanför mål
8
7
Totala skott
14
12
Blockerade skott
4
2
Skott inom straffområdet
7
6
Skott utanför straffområdet
7
6
Frisparkar
12
10
Hörnor
2
5
Offside
1
1
Bollinnehav
43 %
57 %
Gula kort
3
2
Röda kort
0
0
Målvaktsräddningar
1
1
Totala passningar
401
520
Exakta passningar
330
449
Passningar
82 %
86 %
Stoke City
4-4-1-1
1
Johansson
22
Tchamadeu
16
Wilmot
23
Gibson
17
Bocat
11
Koumas
6
Burger
15
Thompson
10
Jun-Ho
42
Manhoef
9
Cannon
10
Ömür
9
Bedia
33
Belloumi
45
Palmer
25
Zambrano
8
Mehlem
23
Drameh
6
McLoughlin
5
Jones
2
Coyle
1
Pandur
Hull City
4-3-3
# | Lag | M | V | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sheffield United | 37 | 24 | 6 | 24 | 77 |
2 | Leeds | 36 | 22 | 4 | 49 | 76 |
3 | Burnley | 37 | 20 | 2 | 39 | 75 |
4 | Sunderland | 37 | 19 | 6 | 21 | 69 |
5 | West Bromwich | 37 | 13 | 7 | 14 | 56 |
6 | Coventry | 37 | 16 | 13 | 4 | 56 |
7 | Bristol City | 37 | 13 | 9 | 7 | 54 |
8 | Middlesbrough | 37 | 15 | 14 | 9 | 53 |
9 | Blackburn | 36 | 15 | 14 | 4 | 52 |
10 | Sheffield Wednesday | 37 | 14 | 14 | -5 | 51 |
11 | Norwich City | 37 | 12 | 12 | 7 | 49 |
12 | Watford | 36 | 14 | 15 | -4 | 49 |
13 | Millwall FC | 36 | 12 | 12 | -1 | 48 |
14 | Queens Park Rangers | 37 | 11 | 15 | -6 | 44 |
15 | Preston | 37 | 9 | 11 | -6 | 44 |
16 | Swansea | 36 | 12 | 16 | -8 | 44 |
17 | Portsmouth | 36 | 11 | 16 | -13 | 42 |
18 | Oxford United | 36 | 9 | 15 | -16 | 39 |
19 | Hull City | 36 | 9 | 17 | -9 | 37 |
20 | Stoke City | 36 | 8 | 16 | -14 | 36 |
21 | Cardiff | 37 | 8 | 17 | -21 | 36 |
22 | Derby | 37 | 9 | 20 | -12 | 35 |
23 | Luton Town | 37 | 9 | 21 | -26 | 34 |
24 | Plymouth | 36 | 6 | 18 | -37 | 30 |
M = Matcher
V = Vinster
F = Förluster
+/- = Målskillnad
P = Poäng