Skott på mål
3
5
Skott utanför mål
6
6
Totala skott
11
13
Blockerade skott
2
2
Skott inom straffområdet
7
8
Skott utanför straffområdet
4
5
Frisparkar
12
16
Hörnor
6
7
Offside
3
2
Bollinnehav
51 %
49 %
Gula kort
2
3
Röda kort
0
0
Målvaktsräddningar
3
2
Totala passningar
354
352
Exakta passningar
277
279
Passningar
78 %
79 %
SSC Ulm 1846
3-4-2-1
39
Ortag
4
Gaal
5
Reichert
32
Strompf
7
Allgeier
23
Brandt
26
Maier
43
Rösch
11
Chessa
16
Keller
33
Higl
17
Opoku
19
Hanslik
29
Tachie
7
Ritter
2
Tomiak
26
Kaloč
13
Wekesser
24
Heuer
33
Elvedi
8
Zimmer
1
Krahl
Kaiserslautern
4-3-3
# | Lag | M | V | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hamburger SV | 25 | 12 | 4 | 23 | 45 |
2 | Köln | 25 | 13 | 7 | 8 | 44 |
3 | Kaiserslautern | 25 | 12 | 6 | 8 | 43 |
4 | 1. FC Magdeburg | 25 | 11 | 5 | 15 | 42 |
5 | Paderborn 07 | 25 | 11 | 5 | 10 | 42 |
6 | SV Elversberg | 25 | 11 | 7 | 14 | 40 |
7 | Hannover 96 | 25 | 10 | 6 | 7 | 39 |
8 | Nürnberg | 25 | 11 | 9 | 4 | 38 |
9 | Fortuna Düsseldorf | 25 | 10 | 7 | 4 | 38 |
10 | Karlsruher SC | 25 | 10 | 9 | -2 | 36 |
11 | Schalke 04 | 25 | 9 | 10 | -2 | 33 |
12 | Greuther Fürth | 25 | 9 | 10 | -8 | 33 |
13 | Darmstadt 98 | 25 | 8 | 10 | 3 | 31 |
14 | Hertha Berlin | 25 | 7 | 13 | -9 | 26 |
15 | SC Preussen Münster | 25 | 5 | 12 | -8 | 23 |
16 | Eintracht Braunschweig | 25 | 5 | 12 | -21 | 23 |
17 | SSC Ulm 1846 | 25 | 3 | 12 | -7 | 19 |
18 | Jahn Regensburg | 25 | 4 | 17 | -39 | 16 |
M = Matcher
V = Vinster
F = Förluster
+/- = Målskillnad
P = Poäng