Skott på mål
4
7
Skott utanför mål
6
6
Totala skott
13
14
Blockerade skott
3
1
Skott inom straffområdet
10
11
Skott utanför straffområdet
3
3
Frisparkar
16
9
Hörnor
6
3
Offside
1
1
Bollinnehav
55 %
45 %
Gula kort
4
2
Röda kort
0
0
Målvaktsräddningar
6
3
Totala passningar
464
380
Exakta passningar
386
304
Passningar
83 %
80 %
Sheffield Wednesday
3-4-2-1
1
Beadle
27
Valery
5
Bernard
3
Lowe
41
Gassama
2
Palmer
44
Charles
18
Johnson
11
Windass
12
Ugbo
24
Smith
9
Riis
10
Frøkjær-Jensen
20
Greenwood
29
Kesler-Hayden
22
Teitur
8
McCann
44
Potts
16
Hughes
5
Whatmough
14
Storey
1
Woodman
Preston
3-4-2-1
# | Lag | M | V | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sheffield United | 37 | 24 | 6 | 24 | 77 |
2 | Leeds | 36 | 22 | 4 | 49 | 76 |
3 | Burnley | 37 | 20 | 2 | 39 | 75 |
4 | Sunderland | 37 | 19 | 6 | 21 | 69 |
5 | West Bromwich | 37 | 13 | 7 | 14 | 56 |
6 | Coventry | 37 | 16 | 13 | 4 | 56 |
7 | Bristol City | 37 | 13 | 9 | 7 | 54 |
8 | Middlesbrough | 37 | 15 | 14 | 9 | 53 |
9 | Blackburn | 36 | 15 | 14 | 4 | 52 |
10 | Sheffield Wednesday | 37 | 14 | 14 | -5 | 51 |
11 | Norwich City | 37 | 12 | 12 | 7 | 49 |
12 | Watford | 36 | 14 | 15 | -4 | 49 |
13 | Millwall FC | 36 | 12 | 12 | -1 | 48 |
14 | Queens Park Rangers | 37 | 11 | 15 | -6 | 44 |
15 | Preston | 37 | 9 | 11 | -6 | 44 |
16 | Swansea | 36 | 12 | 16 | -8 | 44 |
17 | Portsmouth | 36 | 11 | 16 | -13 | 42 |
18 | Oxford United | 36 | 9 | 15 | -16 | 39 |
19 | Hull City | 36 | 9 | 17 | -9 | 37 |
20 | Stoke City | 36 | 8 | 16 | -14 | 36 |
21 | Cardiff | 37 | 8 | 17 | -21 | 36 |
22 | Derby | 37 | 9 | 20 | -12 | 35 |
23 | Luton Town | 37 | 9 | 21 | -26 | 34 |
24 | Plymouth | 36 | 6 | 18 | -37 | 30 |
M = Matcher
V = Vinster
F = Förluster
+/- = Målskillnad
P = Poäng