Skott på mål
7
9
Skott utanför mål
3
1
Totala skott
17
10
Blockerade skott
7
0
Skott inom straffområdet
13
7
Skott utanför straffområdet
4
3
Frisparkar
12
13
Hörnor
3
3
Offside
1
1
Bollinnehav
52 %
48 %
Gula kort
4
7
Röda kort
0
0
Målvaktsräddningar
4
4
Totala passningar
421
384
Exakta passningar
352
307
Passningar
84 %
80 %
Schalke 04
4-4-2
28
Heekeren
23
Aydın
26
Kalas
35
Kamiński
5
Murkin
18
Antwi-Adjei
6
Schallenberg
8
Younes
29
Mohr
9
Sylla
19
Karaman
9
Hornby
7
Lidberg
34
Corredor
16
Müller
17
Klefisch
8
Marseiler
3
Bueno
20
Vukotić
38
Riedel
2
López
1
Schuhen
Darmstadt 98
4-4-2
# | Lag | M | V | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hamburger SV | 25 | 12 | 4 | 23 | 45 |
2 | Köln | 25 | 13 | 7 | 8 | 44 |
3 | Kaiserslautern | 25 | 12 | 6 | 8 | 43 |
4 | 1. FC Magdeburg | 25 | 11 | 5 | 15 | 42 |
5 | Paderborn 07 | 25 | 11 | 5 | 10 | 42 |
6 | SV Elversberg | 25 | 11 | 7 | 14 | 40 |
7 | Hannover 96 | 25 | 10 | 6 | 7 | 39 |
8 | Nürnberg | 25 | 11 | 9 | 4 | 38 |
9 | Fortuna Düsseldorf | 25 | 10 | 7 | 4 | 38 |
10 | Karlsruher SC | 25 | 10 | 9 | -2 | 36 |
11 | Schalke 04 | 25 | 9 | 10 | -2 | 33 |
12 | Greuther Fürth | 25 | 9 | 10 | -8 | 33 |
13 | Darmstadt 98 | 25 | 8 | 10 | 3 | 31 |
14 | Hertha Berlin | 25 | 7 | 13 | -9 | 26 |
15 | SC Preussen Münster | 25 | 5 | 12 | -8 | 23 |
16 | Eintracht Braunschweig | 25 | 5 | 12 | -21 | 23 |
17 | SSC Ulm 1846 | 25 | 3 | 12 | -7 | 19 |
18 | Jahn Regensburg | 25 | 4 | 17 | -39 | 16 |
M = Matcher
V = Vinster
F = Förluster
+/- = Målskillnad
P = Poäng