Skott på mål
6
5
Skott utanför mål
8
2
Totala skott
15
8
Blockerade skott
1
1
Skott inom straffområdet
7
4
Skott utanför straffområdet
8
4
Frisparkar
15
17
Hörnor
4
2
Offside
3
0
Bollinnehav
42 %
58 %
Gula kort
4
4
Röda kort
0
0
Målvaktsräddningar
4
6
Totala passningar
277
400
Exakta passningar
200
317
Passningar
72 %
79 %
SC Preussen Münster
4-4-2
1
Schenk
27
ter
24
Koulis
29
Frenkert
2
Kirkeskov
8
Mees
20
Hendrix
32
Bazzoli
18
Lorenz
30
Amenyido
9
Grodowski
40
Abiama
18
Mause
19
Hanslik
7
Ritter
32
Gyamerah
20
Raschl
13
Wekesser
24
Heuer
2
Tomiak
8
Zimmer
1
Krahl
Kaiserslautern
4-3-3
# | Lag | M | V | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hamburger SV | 25 | 12 | 4 | 23 | 45 |
2 | Köln | 25 | 13 | 7 | 8 | 44 |
3 | Kaiserslautern | 25 | 12 | 6 | 8 | 43 |
4 | 1. FC Magdeburg | 25 | 11 | 5 | 15 | 42 |
5 | Paderborn 07 | 25 | 11 | 5 | 10 | 42 |
6 | SV Elversberg | 25 | 11 | 7 | 14 | 40 |
7 | Hannover 96 | 25 | 10 | 6 | 7 | 39 |
8 | Nürnberg | 25 | 11 | 9 | 4 | 38 |
9 | Fortuna Düsseldorf | 25 | 10 | 7 | 4 | 38 |
10 | Karlsruher SC | 25 | 10 | 9 | -2 | 36 |
11 | Schalke 04 | 25 | 9 | 10 | -2 | 33 |
12 | Greuther Fürth | 25 | 9 | 10 | -8 | 33 |
13 | Darmstadt 98 | 25 | 8 | 10 | 3 | 31 |
14 | Hertha Berlin | 25 | 7 | 13 | -9 | 26 |
15 | SC Preussen Münster | 25 | 5 | 12 | -8 | 23 |
16 | Eintracht Braunschweig | 25 | 5 | 12 | -21 | 23 |
17 | SSC Ulm 1846 | 25 | 3 | 12 | -7 | 19 |
18 | Jahn Regensburg | 25 | 4 | 17 | -39 | 16 |
M = Matcher
V = Vinster
F = Förluster
+/- = Målskillnad
P = Poäng