Skott på mål
7
1
Skott utanför mål
5
3
Totala skott
17
7
Blockerade skott
5
3
Skott inom straffområdet
14
7
Skott utanför straffområdet
3
0
Frisparkar
9
13
Hörnor
8
5
Offside
1
1
Bollinnehav
59 %
41 %
Gula kort
1
2
Röda kort
0
0
Målvaktsräddningar
1
2
Totala passningar
561
384
Exakta passningar
478
302
Passningar
85 %
79 %
RB Leipzig
4-4-2
1
Gulácsi
3
Geertruida
4
Orbán
23
Lukeba
22
Raum
7
Nusa
13
Seiwald
8
Haidara
10
Simons
11
Openda
30
Šeško
21
Tietz
16
Vargas
8
Rexhbeçaj
13
Giannoulis
17
Jakić
19
Onyeka
11
Wolf
31
Schlotterbeck
6
Gouweleeuw
23
Bauer
22
Labrović
Augsburg
3-4-2-1
# | Lag | M | V | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern München | 25 | 19 | 2 | 51 | 61 |
2 | Bayer Leverkusen | 25 | 15 | 2 | 25 | 53 |
3 | Mainz | 25 | 13 | 7 | 16 | 44 |
4 | Eintracht Frankfurt | 25 | 12 | 7 | 12 | 42 |
5 | Freiburg | 25 | 12 | 8 | -2 | 41 |
6 | RB Leipzig | 25 | 10 | 6 | 6 | 39 |
7 | Wolfsburg | 25 | 10 | 7 | 10 | 38 |
8 | Stuttgart | 25 | 10 | 8 | 5 | 37 |
9 | Borussia Mönchengladbach | 25 | 11 | 10 | 1 | 37 |
10 | Borussia Dortmund | 25 | 10 | 10 | 6 | 35 |
11 | Augsburg | 25 | 9 | 8 | -7 | 35 |
12 | Werder Bremen | 25 | 9 | 10 | -11 | 33 |
13 | Hoffenheim | 25 | 6 | 11 | -15 | 26 |
14 | 1. FC Union Berlin | 25 | 7 | 13 | -16 | 26 |
15 | FC St Pauli | 25 | 6 | 15 | -11 | 22 |
16 | Bochum | 25 | 5 | 15 | -23 | 20 |
17 | Holstein Kiel | 25 | 4 | 16 | -24 | 17 |
18 | 1. FC Heidenheim | 25 | 4 | 17 | -23 | 16 |
M = Matcher
V = Vinster
F = Förluster
+/- = Målskillnad
P = Poäng