Skott på mål
2
5
Skott utanför mål
4
7
Totala skott
9
15
Blockerade skott
3
3
Skott inom straffområdet
7
9
Skott utanför straffområdet
2
6
Frisparkar
11
13
Hörnor
4
4
Offside
4
1
Bollinnehav
56 %
44 %
Gula kort
1
2
Röda kort
0
0
Målvaktsräddningar
3
1
Totala passningar
460
350
Exakta passningar
373
269
Passningar
81 %
77 %
Preston
3-1-4-2
13
Cornell
14
Storey
6
Lindsay
16
Hughes
4
Whiteman
29
Kesler-Hayden
20
Greenwood
22
Teitur
11
Brady
28
Osmajić
10
Frøkjær-Jensen
47
Min-hyeok
14
Saito
24
Madsen
7
Dembélé
4
Colback
40
Varane
20
Ashby
17
Edwards
16
Morrison
3
Dunne
1
Nardi
Queens Park Rangers
4-2-3-1
# | Lag | M | V | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Burnley | 45 | 27 | 2 | 51 | 97 |
2 | Leeds | 44 | 27 | 4 | 60 | 94 |
3 | Sheffield United | 45 | 28 | 10 | 27 | 89 |
4 | Sunderland | 45 | 21 | 11 | 15 | 76 |
5 | Bristol City | 44 | 17 | 11 | 8 | 67 |
6 | Coventry | 45 | 19 | 17 | 4 | 66 |
7 | Millwall FC | 45 | 18 | 15 | 0 | 66 |
8 | Blackburn | 45 | 19 | 18 | 5 | 65 |
9 | Middlesbrough | 45 | 18 | 17 | 10 | 64 |
10 | West Bromwich | 45 | 14 | 12 | 8 | 61 |
11 | Swansea | 45 | 17 | 19 | -5 | 60 |
12 | Sheffield Wednesday | 45 | 15 | 18 | -9 | 57 |
13 | Watford | 45 | 16 | 21 | -8 | 56 |
14 | Norwich City | 45 | 13 | 17 | 1 | 54 |
15 | Queens Park Rangers | 45 | 13 | 18 | -11 | 53 |
16 | Portsmouth | 45 | 14 | 20 | -13 | 53 |
17 | Oxford United | 45 | 13 | 19 | -16 | 52 |
18 | Stoke City | 45 | 12 | 19 | -17 | 50 |
19 | Derby | 45 | 13 | 22 | -8 | 49 |
20 | Preston | 45 | 10 | 16 | -11 | 49 |
21 | Luton Town | 45 | 13 | 22 | -22 | 49 |
22 | Hull City | 45 | 12 | 21 | -10 | 48 |
23 | Plymouth | 45 | 11 | 21 | -36 | 46 |
24 | Cardiff | 45 | 9 | 19 | -23 | 44 |
M = Matcher
V = Vinster
F = Förluster
+/- = Målskillnad
P = Poäng