Skott på mål
2
4
Skott utanför mål
2
7
Totala skott
6
17
Blockerade skott
2
6
Skott inom straffområdet
4
13
Skott utanför straffområdet
2
4
Frisparkar
16
10
Hörnor
2
13
Offside
1
1
Bollinnehav
42 %
58 %
Gula kort
6
1
Röda kort
0
0
Målvaktsräddningar
4
1
Totala passningar
323
415
Exakta passningar
230
327
Passningar
71 %
79 %
Preston
3-1-4-2
1
Woodman
14
Storey
6
Lindsay
16
Hughes
4
Whiteman
44
Potts
22
Þórðarson
10
Frøkjær-Jensen
29
Kesler-Hayden
7
Keane
9
Riis
11
Adebayo
14
Chong
9
Morris
45
Doughty
18
Clark
26
Baptiste
7
Ogbene
3
Bell
6
McGuinness
15
Mengi
1
Shea
Luton Town
3-4-2-1
# | Lag | M | V | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sheffield United | 37 | 24 | 6 | 24 | 77 |
2 | Leeds | 36 | 22 | 4 | 49 | 76 |
3 | Burnley | 37 | 20 | 2 | 39 | 75 |
4 | Sunderland | 37 | 19 | 6 | 21 | 69 |
5 | West Bromwich | 37 | 13 | 7 | 14 | 56 |
6 | Coventry | 37 | 16 | 13 | 4 | 56 |
7 | Bristol City | 37 | 13 | 9 | 7 | 54 |
8 | Middlesbrough | 37 | 15 | 14 | 9 | 53 |
9 | Blackburn | 36 | 15 | 14 | 4 | 52 |
10 | Sheffield Wednesday | 37 | 14 | 14 | -5 | 51 |
11 | Norwich City | 37 | 12 | 12 | 7 | 49 |
12 | Watford | 36 | 14 | 15 | -4 | 49 |
13 | Millwall FC | 36 | 12 | 12 | -1 | 48 |
14 | Queens Park Rangers | 37 | 11 | 15 | -6 | 44 |
15 | Preston | 37 | 9 | 11 | -6 | 44 |
16 | Swansea | 36 | 12 | 16 | -8 | 44 |
17 | Portsmouth | 36 | 11 | 16 | -13 | 42 |
18 | Oxford United | 36 | 9 | 15 | -16 | 39 |
19 | Hull City | 36 | 9 | 17 | -9 | 37 |
20 | Stoke City | 36 | 8 | 16 | -14 | 36 |
21 | Cardiff | 37 | 8 | 17 | -21 | 36 |
22 | Derby | 37 | 9 | 20 | -12 | 35 |
23 | Luton Town | 37 | 9 | 21 | -26 | 34 |
24 | Plymouth | 36 | 6 | 18 | -37 | 30 |
M = Matcher
V = Vinster
F = Förluster
+/- = Målskillnad
P = Poäng