Skott på mål
6
4
Skott utanför mål
5
3
Totala skott
15
9
Blockerade skott
4
2
Skott inom straffområdet
8
8
Skott utanför straffområdet
7
1
Frisparkar
11
12
Hörnor
5
4
Offside
1
3
Bollinnehav
66 %
34 %
Gula kort
3
4
Röda kort
0
1
Målvaktsräddningar
4
6
Totala passningar
540
273
Exakta passningar
465
186
Passningar
86 %
68 %
Portsmouth
4-2-3-1
1
Norris
2
Williams
6
Shaughnessy
4
Towler
3
Ogilvie
21
Dozzell
7
Pack
32
Lane
49
Lang
20
Silvera
15
Saydee
11
Adebayo
14
Chong
9
Morris
45
Doughty
26
Baptiste
18
Clark
7
Ogbene
3
Bell
15
Mengi
2
Walters
24
Kaminski
Luton Town
3-4-2-1
# | Lag | M | V | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sheffield United | 37 | 24 | 6 | 24 | 77 |
2 | Leeds | 36 | 22 | 4 | 49 | 76 |
3 | Burnley | 37 | 20 | 2 | 39 | 75 |
4 | Sunderland | 37 | 19 | 6 | 21 | 69 |
5 | West Bromwich | 37 | 13 | 7 | 14 | 56 |
6 | Coventry | 37 | 16 | 13 | 4 | 56 |
7 | Bristol City | 37 | 13 | 9 | 7 | 54 |
8 | Middlesbrough | 37 | 15 | 14 | 9 | 53 |
9 | Blackburn | 36 | 15 | 14 | 4 | 52 |
10 | Sheffield Wednesday | 37 | 14 | 14 | -5 | 51 |
11 | Norwich City | 37 | 12 | 12 | 7 | 49 |
12 | Watford | 36 | 14 | 15 | -4 | 49 |
13 | Millwall FC | 36 | 12 | 12 | -1 | 48 |
14 | Queens Park Rangers | 37 | 11 | 15 | -6 | 44 |
15 | Preston | 37 | 9 | 11 | -6 | 44 |
16 | Swansea | 36 | 12 | 16 | -8 | 44 |
17 | Portsmouth | 36 | 11 | 16 | -13 | 42 |
18 | Oxford United | 36 | 9 | 15 | -16 | 39 |
19 | Hull City | 36 | 9 | 17 | -9 | 37 |
20 | Stoke City | 36 | 8 | 16 | -14 | 36 |
21 | Cardiff | 37 | 8 | 17 | -21 | 36 |
22 | Derby | 37 | 9 | 20 | -12 | 35 |
23 | Luton Town | 37 | 9 | 21 | -26 | 34 |
24 | Plymouth | 36 | 6 | 18 | -37 | 30 |
M = Matcher
V = Vinster
F = Förluster
+/- = Målskillnad
P = Poäng