Skott på mål
7
4
Skott utanför mål
7
1
Totala skott
17
7
Blockerade skott
3
2
Skott inom straffområdet
12
6
Skott utanför straffområdet
5
1
Frisparkar
8
16
Hörnor
5
5
Offside
2
3
Bollinnehav
54 %
46 %
Gula kort
4
3
Röda kort
0
0
Målvaktsräddningar
3
5
Totala passningar
535
451
Exakta passningar
438
335
Passningar
82 %
74 %
Plymouth
4-2-3-1
31
Grimshaw
8
Edwards
6
Szűcs
17
Gibson
2
Mumba
20
Randell
18
Gyabi
10
Whittaker
28
Al
7
Cissoko
14
Obafemi
9
Gueye
19
Hedges
10
Dolan
14
Weimann
27
Travis
6
Tronstad
3
Pickering
5
Hyam
15
Batth
17
Carter
1
Pears
Blackburn
4-2-3-1
# | Lag | M | V | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leeds | 37 | 23 | 4 | 51 | 79 |
2 | Sheffield United | 37 | 24 | 6 | 24 | 77 |
3 | Burnley | 37 | 20 | 2 | 39 | 75 |
4 | Sunderland | 37 | 19 | 6 | 21 | 69 |
5 | West Bromwich | 37 | 13 | 7 | 14 | 56 |
6 | Coventry | 37 | 16 | 13 | 4 | 56 |
7 | Bristol City | 37 | 13 | 9 | 7 | 54 |
8 | Middlesbrough | 37 | 15 | 14 | 9 | 53 |
9 | Blackburn | 37 | 15 | 15 | 3 | 52 |
10 | Watford | 37 | 15 | 15 | -3 | 52 |
11 | Sheffield Wednesday | 37 | 14 | 14 | -5 | 51 |
12 | Norwich City | 37 | 12 | 12 | 7 | 49 |
13 | Millwall FC | 37 | 12 | 13 | -3 | 48 |
14 | Queens Park Rangers | 37 | 11 | 15 | -6 | 44 |
15 | Preston | 37 | 9 | 11 | -6 | 44 |
16 | Swansea | 37 | 12 | 17 | -9 | 44 |
17 | Portsmouth | 37 | 11 | 17 | -14 | 42 |
18 | Hull City | 37 | 10 | 17 | -8 | 40 |
19 | Stoke City | 37 | 9 | 16 | -13 | 39 |
20 | Oxford United | 37 | 9 | 16 | -17 | 39 |
21 | Cardiff | 37 | 8 | 17 | -21 | 36 |
22 | Derby | 37 | 9 | 20 | -12 | 35 |
23 | Luton Town | 37 | 9 | 21 | -26 | 34 |
24 | Plymouth | 37 | 7 | 18 | -36 | 33 |
M = Matcher
V = Vinster
F = Förluster
+/- = Målskillnad
P = Poäng