Skott på mål
1
3
Skott utanför mål
10
3
Totala skott
16
10
Blockerade skott
5
4
Skott inom straffområdet
9
8
Skott utanför straffområdet
7
2
Frisparkar
12
11
Hörnor
4
4
Offside
2
0
Bollinnehav
57 %
43 %
Gula kort
3
3
Röda kort
0
0
Målvaktsräddningar
3
1
Totala passningar
440
333
Exakta passningar
360
255
Passningar
82 %
77 %
Paderborn 07
3-4-3
1
Boevink
17
Curda
20
Götze
25
Scheller
23
Obermair
5
Castañeda
26
Klaas
32
Zehnter
7
Bilbija
39
Grimaldi
11
Michel
30
Krattenmacher
29
Telalović
11
Chessa
43
Rösch
26
Maier
38
Hyryläinen
18
Stoll
27
Kolbe
32
Strompf
5
Reichert
39
Ortag
SSC Ulm 1846
3-4-1-2
# | Lag | M | V | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hamburger SV | 25 | 12 | 4 | 23 | 45 |
2 | Köln | 25 | 13 | 7 | 8 | 44 |
3 | Kaiserslautern | 25 | 12 | 6 | 8 | 43 |
4 | 1. FC Magdeburg | 25 | 11 | 5 | 15 | 42 |
5 | Paderborn 07 | 25 | 11 | 5 | 10 | 42 |
6 | SV Elversberg | 25 | 11 | 7 | 14 | 40 |
7 | Hannover 96 | 25 | 10 | 6 | 7 | 39 |
8 | Nürnberg | 25 | 11 | 9 | 4 | 38 |
9 | Fortuna Düsseldorf | 25 | 10 | 7 | 4 | 38 |
10 | Karlsruher SC | 25 | 10 | 9 | -2 | 36 |
11 | Schalke 04 | 25 | 9 | 10 | -2 | 33 |
12 | Greuther Fürth | 25 | 9 | 10 | -8 | 33 |
13 | Darmstadt 98 | 25 | 8 | 10 | 3 | 31 |
14 | Hertha Berlin | 25 | 7 | 13 | -9 | 26 |
15 | SC Preussen Münster | 25 | 5 | 12 | -8 | 23 |
16 | Eintracht Braunschweig | 25 | 5 | 12 | -21 | 23 |
17 | SSC Ulm 1846 | 25 | 3 | 12 | -7 | 19 |
18 | Jahn Regensburg | 25 | 4 | 17 | -39 | 16 |
M = Matcher
V = Vinster
F = Förluster
+/- = Målskillnad
P = Poäng