Skott på mål
5
2
Skott utanför mål
2
2
Totala skott
14
11
Blockerade skott
7
7
Skott inom straffområdet
11
7
Skott utanför straffområdet
3
4
Frisparkar
9
15
Hörnor
9
6
Offside
6
3
Bollinnehav
51 %
49 %
Gula kort
0
2
Röda kort
0
0
Målvaktsräddningar
2
3
Totala passningar
397
395
Exakta passningar
327
319
Passningar
82 %
81 %
Oxford United
4-2-3-1
1
Cumming
2
Long
5
Moore
3
Brown
22
Leigh
4
Vaulks
8
Brannagan
7
Płacheta
20
Rodrigues
19
Goodrham
9
Harris
9
Hardie
2
Mumba
18
Gyabi
28
Al
10
Whittaker
20
Randell
22
Galloway
17
Gibson
6
Szűcs
29
Sorinola
21
Hazard
Plymouth
4-1-4-1
# | Lag | M | V | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sheffield United | 37 | 24 | 6 | 24 | 77 |
2 | Leeds | 36 | 22 | 4 | 49 | 76 |
3 | Burnley | 37 | 20 | 2 | 39 | 75 |
4 | Sunderland | 37 | 19 | 6 | 21 | 69 |
5 | West Bromwich | 37 | 13 | 7 | 14 | 56 |
6 | Coventry | 37 | 16 | 13 | 4 | 56 |
7 | Bristol City | 37 | 13 | 9 | 7 | 54 |
8 | Middlesbrough | 37 | 15 | 14 | 9 | 53 |
9 | Blackburn | 36 | 15 | 14 | 4 | 52 |
10 | Sheffield Wednesday | 37 | 14 | 14 | -5 | 51 |
11 | Norwich City | 37 | 12 | 12 | 7 | 49 |
12 | Watford | 36 | 14 | 15 | -4 | 49 |
13 | Millwall FC | 36 | 12 | 12 | -1 | 48 |
14 | Queens Park Rangers | 37 | 11 | 15 | -6 | 44 |
15 | Preston | 37 | 9 | 11 | -6 | 44 |
16 | Swansea | 36 | 12 | 16 | -8 | 44 |
17 | Portsmouth | 36 | 11 | 16 | -13 | 42 |
18 | Oxford United | 36 | 9 | 15 | -16 | 39 |
19 | Hull City | 36 | 9 | 17 | -9 | 37 |
20 | Stoke City | 36 | 8 | 16 | -14 | 36 |
21 | Cardiff | 37 | 8 | 17 | -21 | 36 |
22 | Derby | 37 | 9 | 20 | -12 | 35 |
23 | Luton Town | 37 | 9 | 21 | -26 | 34 |
24 | Plymouth | 36 | 6 | 18 | -37 | 30 |
M = Matcher
V = Vinster
F = Förluster
+/- = Målskillnad
P = Poäng