Skott på mål
3
4
Skott utanför mål
3
8
Totala skott
11
17
Blockerade skott
5
5
Skott inom straffområdet
5
13
Skott utanför straffområdet
6
4
Frisparkar
8
8
Hörnor
1
6
Offside
0
1
Bollinnehav
52 %
48 %
Gula kort
1
4
Röda kort
0
0
Målvaktsräddningar
3
2
Totala passningar
417
384
Exakta passningar
317
279
Passningar
76 %
73 %
Oxford United
4-1-4-1
1
Cumming
30
Kioso
5
Moore
16
Nelson
3
Brown
4
Vaulks
19
Goodrham
20
Rodrigues
15
El
23
Dembélé
44
Scarlett
10
Yates
27
Blackett-Taylor
32
Adams
11
Méndez-Laing
8
Osborn
17
Goudmijn
20
Elder
6
Joe
35
Nelson
2
Wilson
1
Widell
Derby
4-2-3-1
# | Lag | M | V | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leeds | 37 | 23 | 4 | 51 | 79 |
2 | Sheffield United | 37 | 24 | 6 | 24 | 77 |
3 | Burnley | 37 | 20 | 2 | 39 | 75 |
4 | Sunderland | 37 | 19 | 6 | 21 | 69 |
5 | West Bromwich | 37 | 13 | 7 | 14 | 56 |
6 | Coventry | 37 | 16 | 13 | 4 | 56 |
7 | Bristol City | 37 | 13 | 9 | 7 | 54 |
8 | Middlesbrough | 37 | 15 | 14 | 9 | 53 |
9 | Blackburn | 37 | 15 | 15 | 3 | 52 |
10 | Watford | 37 | 15 | 15 | -3 | 52 |
11 | Sheffield Wednesday | 37 | 14 | 14 | -5 | 51 |
12 | Norwich City | 37 | 12 | 12 | 7 | 49 |
13 | Millwall FC | 37 | 12 | 13 | -3 | 48 |
14 | Queens Park Rangers | 37 | 11 | 15 | -6 | 44 |
15 | Preston | 37 | 9 | 11 | -6 | 44 |
16 | Swansea | 37 | 12 | 17 | -9 | 44 |
17 | Portsmouth | 37 | 11 | 17 | -14 | 42 |
18 | Hull City | 37 | 10 | 17 | -8 | 40 |
19 | Stoke City | 37 | 9 | 16 | -13 | 39 |
20 | Oxford United | 37 | 9 | 16 | -17 | 39 |
21 | Cardiff | 37 | 8 | 17 | -21 | 36 |
22 | Derby | 37 | 9 | 20 | -12 | 35 |
23 | Luton Town | 37 | 9 | 21 | -26 | 34 |
24 | Plymouth | 37 | 7 | 18 | -36 | 33 |
M = Matcher
V = Vinster
F = Förluster
+/- = Målskillnad
P = Poäng