Skott på mål
3
11
Skott utanför mål
3
7
Totala skott
7
20
Blockerade skott
1
2
Skott inom straffområdet
6
16
Skott utanför straffområdet
1
4
Frisparkar
13
21
Hörnor
8
4
Offside
1
0
Bollinnehav
58 %
42 %
Gula kort
2
3
Röda kort
0
0
Målvaktsräddningar
8
3
Totala passningar
445
315
Exakta passningar
374
269
Passningar
84 %
85 %
Nürnberg
4-5-1
1
Reichert
17
Castrop
31
Knoche
4
Jeltsch
2
Villadsen
14
Goller
10
Justvan
6
Flick
20
Jander
11
Okunuki
36
Schleimer
39
Scherhant
18
Schuler
22
Winkler
10
Maza
6
Demme
27
Cuisance
42
Zeefuik
31
Dárdai
37
Leistner
16
Kenny
1
Ernst
Hertha Berlin
4-3-3
# | Lag | M | V | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hamburger SV | 25 | 12 | 4 | 23 | 45 |
2 | Köln | 25 | 13 | 7 | 8 | 44 |
3 | Kaiserslautern | 25 | 12 | 6 | 8 | 43 |
4 | 1. FC Magdeburg | 25 | 11 | 5 | 15 | 42 |
5 | Paderborn 07 | 25 | 11 | 5 | 10 | 42 |
6 | SV Elversberg | 25 | 11 | 7 | 14 | 40 |
7 | Hannover 96 | 25 | 10 | 6 | 7 | 39 |
8 | Nürnberg | 25 | 11 | 9 | 4 | 38 |
9 | Fortuna Düsseldorf | 25 | 10 | 7 | 4 | 38 |
10 | Karlsruher SC | 25 | 10 | 9 | -2 | 36 |
11 | Schalke 04 | 25 | 9 | 10 | -2 | 33 |
12 | Greuther Fürth | 25 | 9 | 10 | -8 | 33 |
13 | Darmstadt 98 | 25 | 8 | 10 | 3 | 31 |
14 | Hertha Berlin | 25 | 7 | 13 | -9 | 26 |
15 | SC Preussen Münster | 25 | 5 | 12 | -8 | 23 |
16 | Eintracht Braunschweig | 25 | 5 | 12 | -21 | 23 |
17 | SSC Ulm 1846 | 25 | 3 | 12 | -7 | 19 |
18 | Jahn Regensburg | 25 | 4 | 17 | -39 | 16 |
M = Matcher
V = Vinster
F = Förluster
+/- = Målskillnad
P = Poäng