Skott på mål
1
3
Skott utanför mål
4
5
Totala skott
7
14
Blockerade skott
2
6
Skott inom straffområdet
5
9
Skott utanför straffområdet
2
5
Frisparkar
12
18
Hörnor
9
6
Offside
2
1
Bollinnehav
46 %
54 %
Gula kort
2
4
Röda kort
0
0
Målvaktsräddningar
2
0
Totala passningar
414
500
Exakta passningar
342
424
Passningar
83 %
85 %
Norwich City
4-2-3-1
1
Gunn
35
Fisher
4
Duffy
33
Córdoba
6
Doyle
26
Núñez
23
McLean
17
Crnac
20
Ben
7
Sainz
9
Sargent
19
Joseph
17
Ramazani
11
Aaronson
29
Gnonto
22
Tanaka
44
Gruev
3
Firpo
5
Struijk
6
Rodon
2
Bogle
1
Meslier
Leeds
4-2-3-1
# | Lag | M | V | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leeds | 37 | 23 | 4 | 51 | 79 |
2 | Sheffield United | 37 | 24 | 6 | 24 | 77 |
3 | Burnley | 37 | 20 | 2 | 39 | 75 |
4 | Sunderland | 37 | 19 | 6 | 21 | 69 |
5 | West Bromwich | 37 | 13 | 7 | 14 | 56 |
6 | Coventry | 37 | 16 | 13 | 4 | 56 |
7 | Bristol City | 37 | 13 | 9 | 7 | 54 |
8 | Middlesbrough | 37 | 15 | 14 | 9 | 53 |
9 | Blackburn | 37 | 15 | 15 | 3 | 52 |
10 | Watford | 37 | 15 | 15 | -3 | 52 |
11 | Sheffield Wednesday | 37 | 14 | 14 | -5 | 51 |
12 | Norwich City | 37 | 12 | 12 | 7 | 49 |
13 | Millwall FC | 37 | 12 | 13 | -3 | 48 |
14 | Queens Park Rangers | 37 | 11 | 15 | -6 | 44 |
15 | Preston | 37 | 9 | 11 | -6 | 44 |
16 | Swansea | 37 | 12 | 17 | -9 | 44 |
17 | Portsmouth | 37 | 11 | 17 | -14 | 42 |
18 | Hull City | 37 | 10 | 17 | -8 | 40 |
19 | Stoke City | 37 | 9 | 16 | -13 | 39 |
20 | Oxford United | 37 | 9 | 16 | -17 | 39 |
21 | Cardiff | 37 | 8 | 17 | -21 | 36 |
22 | Derby | 37 | 9 | 20 | -12 | 35 |
23 | Luton Town | 37 | 9 | 21 | -26 | 34 |
24 | Plymouth | 37 | 7 | 18 | -36 | 33 |
M = Matcher
V = Vinster
F = Förluster
+/- = Målskillnad
P = Poäng