Visas på TV & Stream
Skott på mål
3
7
Skott utanför mål
3
5
Totala skott
8
14
Blockerade skott
2
2
Skott inom straffområdet
5
9
Skott utanför straffområdet
3
5
Frisparkar
9
7
Hörnor
3
4
Offside
1
2
Bollinnehav
48 %
52 %
Gula kort
1
2
Röda kort
0
0
Målvaktsräddningar
4
2
Totala passningar
468
513
Exakta passningar
399
439
Passningar
85 %
86 %
New England Revolution
4-3-2-1
31
Ivačič
15
Bye
4
Kessler
2
Romney
24
Jones
14
Harkes
8
Polster
26
McNamara
47
Bajraktarević
22
Panayotou
9
Vrioni
7
Enrique
11
Ojeda
77
Angulo
16
Cartagena
5
Araújo
10
Torres
24
Smith
6
Jansson
15
Schlegel
17
Þórhallsson
1
Gallese
Orlando City SC
4-4-2
# | Lag | M | V | F | +/- | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Eastern Conference | |||||||
1 | Philadelphia Union | 3 | 3 | 0 | 7 | 9 | |
2 | Inter Miami CF | 3 | 2 | 0 | 4 | 7 | |
3 | Columbus Crew | 3 | 2 | 0 | 3 | 7 | |
4 | FC Cincinnati | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | |
5 | D.C. United | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | |
6 | Charlotte FC | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
7 | New York Red Bulls | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
8 | Chicago Fire | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
9 | New York City | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
10 | Nashville SC | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
11 | Atlanta United FC | 3 | 1 | 1 | -1 | 4 | |
12 | Orlando City SC | 3 | 1 | 2 | -1 | 3 | |
13 | New England Revolution | 3 | 0 | 2 | -3 | 1 | |
14 | Toronto FC | 3 | 0 | 2 | -4 | 1 | |
15 | CF Montreal | 3 | 0 | 3 | -4 | 0 | |
Western Conference | |||||||
1 | Vancouver Whitecaps FC | 3 | 3 | 0 | 6 | 9 | |
2 | San Diego | 3 | 2 | 0 | 4 | 7 | |
3 | San Jose Earthquakes | 3 | 2 | 1 | 4 | 6 | |
4 | Minnesota United FC | 3 | 2 | 1 | 1 | 6 | |
5 | Los Angeles | 3 | 2 | 1 | -1 | 6 | |
6 | Saint Louis City SC | 3 | 1 | 0 | 3 | 5 | |
7 | Colorado Rapids | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | |
8 | Seattle Sounders | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
9 | FC Dallas | 3 | 1 | 1 | -1 | 4 | |
10 | Austin | 3 | 1 | 2 | -1 | 3 | |
11 | Real Salt Lake | 3 | 1 | 2 | -4 | 3 | |
12 | Portland Timbers | 3 | 1 | 2 | -4 | 3 | |
13 | Houston Dynamo | 3 | 0 | 2 | -4 | 1 | |
14 | Sporting KC | 3 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
15 | Los Angeles Galaxy | 3 | 0 | 3 | -6 | 0 |
M = Matcher
V = Vinster
F = Förluster
+/- = Målskillnad
P = Poäng