Skott på mål
3
5
Skott utanför mål
8
6
Totala skott
14
15
Blockerade skott
3
4
Skott inom straffområdet
12
7
Skott utanför straffområdet
2
8
Frisparkar
10
15
Hörnor
8
9
Offside
1
1
Bollinnehav
54 %
46 %
Gula kort
1
3
Röda kort
0
0
Målvaktsräddningar
4
3
Totala passningar
377
320
Exakta passningar
295
231
Passningar
78 %
72 %
Mainz
3-4-2-1
27
Zentner
31
Kohr
5
Leitsch
25
Hanche-Olsen
19
Caci
6
Sano
18
Amiri
2
Mwene
9
Onisiwo
7
Jae-Sung
29
Burkardt
17
Siebatcheu
16
Hollerbach
29
Tousart
6
Gosens
13
Schäfer
8
Khedira
28
Trimmel
4
Leite
2
Vogt
5
Doekhi
1
Rønnow
1. FC Union Berlin
3-4-2-1
# | Lag | M | V | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern München | 25 | 19 | 2 | 51 | 61 |
2 | Bayer Leverkusen | 25 | 15 | 2 | 25 | 53 |
3 | Mainz | 25 | 13 | 7 | 16 | 44 |
4 | Eintracht Frankfurt | 25 | 12 | 7 | 12 | 42 |
5 | Freiburg | 25 | 12 | 8 | -2 | 41 |
6 | RB Leipzig | 25 | 10 | 6 | 6 | 39 |
7 | Wolfsburg | 25 | 10 | 7 | 10 | 38 |
8 | Stuttgart | 25 | 10 | 8 | 5 | 37 |
9 | Borussia Mönchengladbach | 25 | 11 | 10 | 1 | 37 |
10 | Borussia Dortmund | 25 | 10 | 10 | 6 | 35 |
11 | Augsburg | 25 | 9 | 8 | -7 | 35 |
12 | Werder Bremen | 25 | 9 | 10 | -11 | 33 |
13 | Hoffenheim | 25 | 6 | 11 | -15 | 26 |
14 | 1. FC Union Berlin | 25 | 7 | 13 | -16 | 26 |
15 | FC St Pauli | 25 | 6 | 15 | -11 | 22 |
16 | Bochum | 25 | 5 | 15 | -23 | 20 |
17 | Holstein Kiel | 25 | 4 | 16 | -24 | 17 |
18 | 1. FC Heidenheim | 25 | 4 | 17 | -23 | 16 |
M = Matcher
V = Vinster
F = Förluster
+/- = Målskillnad
P = Poäng