Skott på mål
2
6
Skott utanför mål
3
6
Totala skott
7
14
Blockerade skott
2
2
Skott inom straffområdet
4
11
Skott utanför straffområdet
3
3
Frisparkar
10
10
Hörnor
7
6
Offside
0
2
Bollinnehav
50 %
50 %
Gula kort
4
4
Röda kort
1
1
Målvaktsräddningar
4
2
Totala passningar
391
389
Exakta passningar
296
291
Passningar
76 %
75 %
Mainz
3-4-2-1
27
Zentner
25
Hanche-Olsen
3
Jenz
19
Caci
30
Widmer
31
Kohr
6
Sano
2
Mwene
7
Jae-Sung
14
Hyun-Seok
29
Burkardt
18
Pieringer
29
Kaufmann
10
Wanner
23
Traoré
3
Schöppner
39
Dorsch
19
Föhrenbach
5
Gimber
6
Mainka
2
Busch
1
Müller
1. FC Heidenheim
4-2-3-1
# | Lag | M | V | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern München | 25 | 19 | 2 | 51 | 61 |
2 | Bayer Leverkusen | 25 | 15 | 2 | 25 | 53 |
3 | Mainz | 25 | 13 | 7 | 16 | 44 |
4 | Eintracht Frankfurt | 25 | 12 | 7 | 12 | 42 |
5 | Freiburg | 25 | 12 | 8 | -2 | 41 |
6 | RB Leipzig | 25 | 10 | 6 | 6 | 39 |
7 | Wolfsburg | 25 | 10 | 7 | 10 | 38 |
8 | Stuttgart | 25 | 10 | 8 | 5 | 37 |
9 | Borussia Mönchengladbach | 25 | 11 | 10 | 1 | 37 |
10 | Borussia Dortmund | 25 | 10 | 10 | 6 | 35 |
11 | Augsburg | 25 | 9 | 8 | -7 | 35 |
12 | Werder Bremen | 25 | 9 | 10 | -11 | 33 |
13 | Hoffenheim | 25 | 6 | 11 | -15 | 26 |
14 | 1. FC Union Berlin | 25 | 7 | 13 | -16 | 26 |
15 | FC St Pauli | 25 | 6 | 15 | -11 | 22 |
16 | Bochum | 25 | 5 | 15 | -23 | 20 |
17 | Holstein Kiel | 25 | 4 | 16 | -24 | 17 |
18 | 1. FC Heidenheim | 25 | 4 | 17 | -23 | 16 |
M = Matcher
V = Vinster
F = Förluster
+/- = Målskillnad
P = Poäng