Skott på mål
6
2
Skott utanför mål
5
7
Totala skott
15
9
Blockerade skott
4
0
Skott inom straffområdet
8
3
Skott utanför straffområdet
7
6
Frisparkar
8
6
Hörnor
2
2
Offside
3
1
Bollinnehav
50 %
50 %
Gula kort
2
1
Röda kort
0
0
Målvaktsräddningar
2
5
Totala passningar
347
344
Exakta passningar
241
239
Passningar
69 %
69 %
Leyton Orient
3-4-2-1
24
Keeley
45
Edmonds-Green
19
Beckles
6
Cooper
22
Galbraith
8
Brown
28
Clare
9
Williams
7
Agyei
17
Donley
23
Kelman
24
Kone
11
Udoh
20
Humphreys
10
Leahy
4
Scowen
7
Simons
44
Onyedinma
37
Taylor
26
Bradley
2
Grimmer
50
Norris
Wycombe Wanderers
3-4-2-1
# | Lag | M | V | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Birmingham | 44 | 32 | 3 | 50 | 105 |
2 | Wrexham FC | 45 | 26 | 8 | 31 | 89 |
3 | Stockport County | 45 | 24 | 9 | 28 | 84 |
4 | Wycombe Wanderers | 45 | 24 | 9 | 27 | 84 |
5 | Charlton | 45 | 24 | 11 | 22 | 82 |
6 | Leyton Orient | 45 | 23 | 16 | 21 | 75 |
7 | Reading | 45 | 21 | 12 | 13 | 75 |
8 | Bolton | 45 | 20 | 18 | -3 | 67 |
9 | Blackpool | 44 | 16 | 12 | 11 | 64 |
10 | Huddersfield | 45 | 19 | 19 | 6 | 64 |
11 | Lincoln City | 45 | 16 | 16 | 10 | 61 |
12 | Barnsley | 45 | 16 | 19 | -6 | 58 |
13 | Rotherham | 45 | 15 | 19 | -6 | 56 |
14 | Stevenage | 45 | 15 | 19 | -8 | 56 |
15 | Exeter City | 45 | 15 | 19 | -13 | 56 |
16 | Wigan Athletic FC | 44 | 13 | 16 | -2 | 54 |
17 | Peterborough | 44 | 13 | 19 | -10 | 51 |
18 | Northampton | 45 | 12 | 19 | -18 | 50 |
19 | Mansfield Town | 44 | 13 | 22 | -18 | 48 |
20 | Burton Albion | 44 | 11 | 20 | -15 | 46 |
21 | Crawley Town | 45 | 11 | 24 | -27 | 43 |
22 | Bristol Rovers | 45 | 12 | 26 | -29 | 43 |
23 | Cambridge United | 45 | 9 | 25 | -27 | 38 |
24 | Shrewsbury | 45 | 8 | 28 | -37 | 33 |
M = Matcher
V = Vinster
F = Förluster
+/- = Målskillnad
P = Poäng