Skott på mål
5
6
Skott utanför mål
6
4
Totala skott
18
19
Blockerade skott
7
9
Skott inom straffområdet
9
16
Skott utanför straffområdet
9
3
Frisparkar
8
10
Hörnor
3
8
Offside
3
1
Bollinnehav
51 %
49 %
Gula kort
0
3
Röda kort
0
0
Målvaktsräddningar
2
1
Totala passningar
475
449
Exakta passningar
391
355
Passningar
82 %
79 %
Köln
4-2-3-1
40
Urbig
29
Thielmann
4
Hübers
24
Pauli
17
Paqarada
6
Martel
8
Huseinbašić
19
Lemperle
9
Waldschmidt
37
Maina
42
Downs
24
Schleusener
11
Zivzivadze
10
Wanitzek
6
Jensen
17
Rapp
7
Burnić
29
Günther
4
Beifus
22
Kobald
2
Jung
1
Weiß
Karlsruher SC
4-4-2
# | Lag | M | V | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hamburger SV | 25 | 12 | 4 | 23 | 45 |
2 | Köln | 25 | 13 | 7 | 8 | 44 |
3 | Kaiserslautern | 25 | 12 | 6 | 8 | 43 |
4 | 1. FC Magdeburg | 25 | 11 | 5 | 15 | 42 |
5 | Paderborn 07 | 25 | 11 | 5 | 10 | 42 |
6 | SV Elversberg | 25 | 11 | 7 | 14 | 40 |
7 | Hannover 96 | 25 | 10 | 6 | 7 | 39 |
8 | Nürnberg | 25 | 11 | 9 | 4 | 38 |
9 | Fortuna Düsseldorf | 25 | 10 | 7 | 4 | 38 |
10 | Karlsruher SC | 25 | 10 | 9 | -2 | 36 |
11 | Schalke 04 | 25 | 9 | 10 | -2 | 33 |
12 | Greuther Fürth | 25 | 9 | 10 | -8 | 33 |
13 | Darmstadt 98 | 25 | 8 | 10 | 3 | 31 |
14 | Hertha Berlin | 25 | 7 | 13 | -9 | 26 |
15 | SC Preussen Münster | 25 | 5 | 12 | -8 | 23 |
16 | Eintracht Braunschweig | 25 | 5 | 12 | -21 | 23 |
17 | SSC Ulm 1846 | 25 | 3 | 12 | -7 | 19 |
18 | Jahn Regensburg | 25 | 4 | 17 | -39 | 16 |
M = Matcher
V = Vinster
F = Förluster
+/- = Målskillnad
P = Poäng