Skott på mål
7
3
Skott utanför mål
4
5
Totala skott
11
11
Blockerade skott
0
3
Skott inom straffområdet
10
7
Skott utanför straffområdet
1
4
Frisparkar
8
6
Hörnor
7
3
Offside
1
0
Bollinnehav
54 %
46 %
Gula kort
2
0
Röda kort
0
0
Målvaktsräddningar
1
3
Totala passningar
530
453
Exakta passningar
465
376
Passningar
88 %
83 %
Karlsruher SC
4-4-2
1
Weiß
2
Jung
28
Franke
4
Beifus
29
Günther
7
Burnić
17
Rapp
6
Jensen
10
Wanitzek
24
Schleusener
11
Zivzivadze
10
Asllani
24
Schnellbacher
30
Damar
8
Şahin
6
Fellhauer
7
Feil
33
Neubauer
3
Le
19
Pinckert
2
Baum
20
Kristof
SV Elversberg
4-4-2
# | Lag | M | V | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hamburger SV | 25 | 12 | 4 | 23 | 45 |
2 | Köln | 25 | 13 | 7 | 8 | 44 |
3 | Kaiserslautern | 25 | 12 | 6 | 8 | 43 |
4 | 1. FC Magdeburg | 25 | 11 | 5 | 15 | 42 |
5 | Paderborn 07 | 25 | 11 | 5 | 10 | 42 |
6 | SV Elversberg | 25 | 11 | 7 | 14 | 40 |
7 | Hannover 96 | 25 | 10 | 6 | 7 | 39 |
8 | Nürnberg | 25 | 11 | 9 | 4 | 38 |
9 | Fortuna Düsseldorf | 25 | 10 | 7 | 4 | 38 |
10 | Karlsruher SC | 25 | 10 | 9 | -2 | 36 |
11 | Schalke 04 | 25 | 9 | 10 | -2 | 33 |
12 | Greuther Fürth | 25 | 9 | 10 | -8 | 33 |
13 | Darmstadt 98 | 25 | 8 | 10 | 3 | 31 |
14 | Hertha Berlin | 25 | 7 | 13 | -9 | 26 |
15 | SC Preussen Münster | 25 | 5 | 12 | -8 | 23 |
16 | Eintracht Braunschweig | 25 | 5 | 12 | -21 | 23 |
17 | SSC Ulm 1846 | 25 | 3 | 12 | -7 | 19 |
18 | Jahn Regensburg | 25 | 4 | 17 | -39 | 16 |
M = Matcher
V = Vinster
F = Förluster
+/- = Målskillnad
P = Poäng