Skott på mål
9
6
Skott utanför mål
7
2
Totala skott
25
17
Blockerade skott
9
9
Skott inom straffområdet
20
11
Skott utanför straffområdet
5
6
Frisparkar
6
10
Hörnor
11
7
Offside
1
2
Bollinnehav
36 %
64 %
Gula kort
1
1
Röda kort
0
0
Målvaktsräddningar
2
6
Totala passningar
251
463
Exakta passningar
172
392
Passningar
69 %
85 %
Kaiserslautern
3-4-2-1
1
Krahl
2
Tomiak
24
Heuer
13
Wekesser
6
Touré
32
Gyamerah
26
Kaloč
17
Opoku
10
Klement
7
Ritter
19
Hanslik
18
Schuler
39
Scherhant
33
Karbownik
10
Maza
27
Cuisance
6
Demme
42
Zeefuik
31
Dárdai
44
Gechter
16
Kenny
1
Ernst
Hertha Berlin
4-1-4-1
# | Lag | M | V | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hamburger SV | 25 | 12 | 4 | 23 | 45 |
2 | Köln | 25 | 13 | 7 | 8 | 44 |
3 | Kaiserslautern | 25 | 12 | 6 | 8 | 43 |
4 | 1. FC Magdeburg | 25 | 11 | 5 | 15 | 42 |
5 | Paderborn 07 | 25 | 11 | 5 | 10 | 42 |
6 | SV Elversberg | 25 | 11 | 7 | 14 | 40 |
7 | Hannover 96 | 25 | 10 | 6 | 7 | 39 |
8 | Nürnberg | 25 | 11 | 9 | 4 | 38 |
9 | Fortuna Düsseldorf | 25 | 10 | 7 | 4 | 38 |
10 | Karlsruher SC | 25 | 10 | 9 | -2 | 36 |
11 | Schalke 04 | 25 | 9 | 10 | -2 | 33 |
12 | Greuther Fürth | 25 | 9 | 10 | -8 | 33 |
13 | Darmstadt 98 | 25 | 8 | 10 | 3 | 31 |
14 | Hertha Berlin | 25 | 7 | 13 | -9 | 26 |
15 | SC Preussen Münster | 25 | 5 | 12 | -8 | 23 |
16 | Eintracht Braunschweig | 25 | 5 | 12 | -21 | 23 |
17 | SSC Ulm 1846 | 25 | 3 | 12 | -7 | 19 |
18 | Jahn Regensburg | 25 | 4 | 17 | -39 | 16 |
M = Matcher
V = Vinster
F = Förluster
+/- = Målskillnad
P = Poäng