Skott på mål
6
0
Skott utanför mål
3
2
Totala skott
12
3
Blockerade skott
3
1
Skott inom straffområdet
8
2
Skott utanför straffområdet
4
1
Frisparkar
11
12
Hörnor
7
4
Offside
1
1
Bollinnehav
48 %
52 %
Gula kort
1
3
Röda kort
0
0
Målvaktsräddningar
0
3
Totala passningar
375
402
Exakta passningar
279
305
Passningar
74 %
76 %
Hull City
4-2-3-1
1
Pandur
2
Coyle
5
Jones
4
Hughes
6
McLoughlin
20
Puerta
19
Alzate
44
Kamara
30
Gelhardt
28
Joseph
12
Pedro
15
Bundu
28
Al
2
Mumba
17
Puchacz
18
Gyabi
4
Houghton
29
Sorinola
5
Pleguezuelo
25
Katić
40
Talovierov
21
Hazard
Plymouth
3-4-2-1
# | Lag | M | V | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sheffield United | 37 | 24 | 6 | 24 | 77 |
2 | Leeds | 36 | 22 | 4 | 49 | 76 |
3 | Burnley | 37 | 20 | 2 | 39 | 75 |
4 | Sunderland | 37 | 19 | 6 | 21 | 69 |
5 | West Bromwich | 37 | 13 | 7 | 14 | 56 |
6 | Coventry | 37 | 16 | 13 | 4 | 56 |
7 | Bristol City | 37 | 13 | 9 | 7 | 54 |
8 | Middlesbrough | 37 | 15 | 14 | 9 | 53 |
9 | Blackburn | 36 | 15 | 14 | 4 | 52 |
10 | Sheffield Wednesday | 37 | 14 | 14 | -5 | 51 |
11 | Norwich City | 37 | 12 | 12 | 7 | 49 |
12 | Watford | 36 | 14 | 15 | -4 | 49 |
13 | Millwall FC | 36 | 12 | 12 | -1 | 48 |
14 | Queens Park Rangers | 37 | 11 | 15 | -6 | 44 |
15 | Preston | 37 | 9 | 11 | -6 | 44 |
16 | Swansea | 36 | 12 | 16 | -8 | 44 |
17 | Portsmouth | 36 | 11 | 16 | -13 | 42 |
18 | Oxford United | 36 | 9 | 15 | -16 | 39 |
19 | Hull City | 36 | 9 | 17 | -9 | 37 |
20 | Stoke City | 36 | 8 | 16 | -14 | 36 |
21 | Cardiff | 37 | 8 | 17 | -21 | 36 |
22 | Derby | 37 | 9 | 20 | -12 | 35 |
23 | Luton Town | 37 | 9 | 21 | -26 | 34 |
24 | Plymouth | 36 | 6 | 18 | -37 | 30 |
M = Matcher
V = Vinster
F = Förluster
+/- = Målskillnad
P = Poäng