Skott på mål
4
3
Skott utanför mål
4
5
Totala skott
12
15
Blockerade skott
4
7
Skott inom straffområdet
6
9
Skott utanför straffområdet
6
6
Frisparkar
14
13
Hörnor
5
3
Offside
2
0
Bollinnehav
40 %
60 %
Gula kort
1
2
Röda kort
0
0
Målvaktsräddningar
2
3
Totala passningar
378
559
Exakta passningar
303
485
Passningar
80 %
87 %
Hull City
4-2-3-1
1
Pandur
2
Coyle
15
Egan
5
Jones
6
McLoughlin
19
Alzate
27
Slater
30
Gelhardt
24
Crooks
22
Barry
12
Pedro
7
Sainz
9
Sargent
10
Jurásek
20
Ben
19
Lungi
16
Wright
47
Mahovo
6
Doyle
4
Duffy
35
Fisher
1
Gunn
Norwich City
4-3-3
# | Lag | M | V | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sheffield United | 37 | 24 | 6 | 24 | 77 |
2 | Leeds | 36 | 22 | 4 | 49 | 76 |
3 | Burnley | 37 | 20 | 2 | 39 | 75 |
4 | Sunderland | 37 | 19 | 6 | 21 | 69 |
5 | West Bromwich | 37 | 13 | 7 | 14 | 56 |
6 | Coventry | 37 | 16 | 13 | 4 | 56 |
7 | Bristol City | 37 | 13 | 9 | 7 | 54 |
8 | Middlesbrough | 37 | 15 | 14 | 9 | 53 |
9 | Blackburn | 36 | 15 | 14 | 4 | 52 |
10 | Sheffield Wednesday | 37 | 14 | 14 | -5 | 51 |
11 | Norwich City | 37 | 12 | 12 | 7 | 49 |
12 | Watford | 36 | 14 | 15 | -4 | 49 |
13 | Millwall FC | 36 | 12 | 12 | -1 | 48 |
14 | Queens Park Rangers | 37 | 11 | 15 | -6 | 44 |
15 | Preston | 37 | 9 | 11 | -6 | 44 |
16 | Swansea | 36 | 12 | 16 | -8 | 44 |
17 | Portsmouth | 36 | 11 | 16 | -13 | 42 |
18 | Oxford United | 36 | 9 | 15 | -16 | 39 |
19 | Hull City | 36 | 9 | 17 | -9 | 37 |
20 | Stoke City | 36 | 8 | 16 | -14 | 36 |
21 | Cardiff | 37 | 8 | 17 | -21 | 36 |
22 | Derby | 37 | 9 | 20 | -12 | 35 |
23 | Luton Town | 37 | 9 | 21 | -26 | 34 |
24 | Plymouth | 36 | 6 | 18 | -37 | 30 |
M = Matcher
V = Vinster
F = Förluster
+/- = Målskillnad
P = Poäng