Skott på mål
2
1
Skott utanför mål
7
3
Totala skott
13
5
Blockerade skott
4
1
Skott inom straffområdet
2
3
Skott utanför straffområdet
11
2
Frisparkar
8
15
Hörnor
5
3
Offside
1
0
Bollinnehav
62 %
38 %
Gula kort
1
2
Röda kort
0
0
Målvaktsräddningar
1
2
Totala passningar
370
231
Exakta passningar
280
144
Passningar
76 %
62 %
Hull City
4-2-3-1
1
Pandur
2
Coyle
15
Egan
4
Hughes
6
McLoughlin
27
Slater
20
Puerta
44
Kamara
30
Gelhardt
37
Amrabat
28
Joseph
18
Harness
10
Yates
3
Forsyth
32
Adams
28
Armstrong
16
Thompson
2
Wilson
25
Clarke
12
Phillips
6
Klingen
31
Vickers
Derby
3-5-2
# | Lag | M | V | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Burnley | 45 | 27 | 2 | 51 | 97 |
2 | Leeds | 44 | 27 | 4 | 60 | 94 |
3 | Sheffield United | 45 | 28 | 10 | 27 | 89 |
4 | Sunderland | 45 | 21 | 11 | 15 | 76 |
5 | Bristol City | 44 | 17 | 11 | 8 | 67 |
6 | Coventry | 45 | 19 | 17 | 4 | 66 |
7 | Millwall FC | 45 | 18 | 15 | 0 | 66 |
8 | Blackburn | 45 | 19 | 18 | 5 | 65 |
9 | Middlesbrough | 45 | 18 | 17 | 10 | 64 |
10 | West Bromwich | 45 | 14 | 12 | 8 | 61 |
11 | Swansea | 45 | 17 | 19 | -5 | 60 |
12 | Sheffield Wednesday | 45 | 15 | 18 | -9 | 57 |
13 | Watford | 45 | 16 | 21 | -8 | 56 |
14 | Norwich City | 45 | 13 | 17 | 1 | 54 |
15 | Queens Park Rangers | 45 | 13 | 18 | -11 | 53 |
16 | Portsmouth | 45 | 14 | 20 | -13 | 53 |
17 | Oxford United | 45 | 13 | 19 | -16 | 52 |
18 | Stoke City | 45 | 12 | 19 | -17 | 50 |
19 | Derby | 45 | 13 | 22 | -8 | 49 |
20 | Preston | 45 | 10 | 16 | -11 | 49 |
21 | Luton Town | 45 | 13 | 22 | -22 | 49 |
22 | Hull City | 45 | 12 | 21 | -10 | 48 |
23 | Plymouth | 45 | 11 | 21 | -36 | 46 |
24 | Cardiff | 45 | 9 | 19 | -23 | 44 |
M = Matcher
V = Vinster
F = Förluster
+/- = Målskillnad
P = Poäng