Visas på TV & Stream
Skott på mål
7
3
Skott utanför mål
11
10
Totala skott
22
18
Blockerade skott
4
5
Skott inom straffområdet
12
11
Skott utanför straffområdet
10
7
Frisparkar
8
13
Hörnor
5
7
Offside
0
0
Bollinnehav
67 %
33 %
Gula kort
1
2
Röda kort
0
0
Målvaktsräddningar
3
7
Totala passningar
569
265
Exakta passningar
494
194
Passningar
87 %
73 %
Houston Dynamo
4-2-3-1
12
Clark
22
Schmitt
28
Sviatchenko
31
Micael
5
Steres
16
Herrera
6
Artur
20
Carrasquilla
8
Bassi
18
Aliyu
27
Kowalczyk
9
Klauss
12
Pompeu
19
Vassilev
21
Alm
7
Ostrák
8
Durkin
13
Markanich
22
Hiebert
26
Parker
14
Totland
1
Bürki
Saint Louis City SC
4-2-3-1
# | Lag | M | V | F | +/- | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Eastern Conference | |||||||
1 | Philadelphia Union | 3 | 3 | 0 | 7 | 9 | |
2 | Inter Miami CF | 3 | 2 | 0 | 4 | 7 | |
3 | Columbus Crew | 3 | 2 | 0 | 3 | 7 | |
4 | FC Cincinnati | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | |
5 | D.C. United | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | |
6 | Charlotte FC | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
7 | New York Red Bulls | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
8 | Chicago Fire | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
9 | New York City | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
10 | Nashville SC | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
11 | Atlanta United FC | 3 | 1 | 1 | -1 | 4 | |
12 | Orlando City SC | 3 | 1 | 2 | -1 | 3 | |
13 | New England Revolution | 3 | 0 | 2 | -3 | 1 | |
14 | Toronto FC | 3 | 0 | 2 | -4 | 1 | |
15 | CF Montreal | 3 | 0 | 3 | -4 | 0 | |
Western Conference | |||||||
1 | Vancouver Whitecaps FC | 3 | 3 | 0 | 6 | 9 | |
2 | San Diego | 3 | 2 | 0 | 4 | 7 | |
3 | San Jose Earthquakes | 3 | 2 | 1 | 4 | 6 | |
4 | Minnesota United FC | 3 | 2 | 1 | 1 | 6 | |
5 | Los Angeles | 3 | 2 | 1 | -1 | 6 | |
6 | Saint Louis City SC | 3 | 1 | 0 | 3 | 5 | |
7 | Colorado Rapids | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | |
8 | Seattle Sounders | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
9 | FC Dallas | 3 | 1 | 1 | -1 | 4 | |
10 | Austin | 3 | 1 | 2 | -1 | 3 | |
11 | Real Salt Lake | 3 | 1 | 2 | -4 | 3 | |
12 | Portland Timbers | 3 | 1 | 2 | -4 | 3 | |
13 | Houston Dynamo | 3 | 0 | 2 | -4 | 1 | |
14 | Sporting KC | 3 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
15 | Los Angeles Galaxy | 3 | 0 | 3 | -6 | 0 |
M = Matcher
V = Vinster
F = Förluster
+/- = Målskillnad
P = Poäng