Skott på mål
5
10
Skott utanför mål
2
3
Totala skott
10
20
Blockerade skott
3
7
Skott inom straffområdet
4
15
Skott utanför straffområdet
6
5
Frisparkar
12
12
Hörnor
4
9
Offside
1
1
Bollinnehav
47 %
53 %
Gula kort
1
3
Röda kort
0
0
Målvaktsräddningar
6
3
Totala passningar
381
421
Exakta passningar
302
357
Passningar
79 %
85 %
Holstein Kiel
3-5-2
1
Weiner
17
Becker
5
Johansson
14
Geschwill
23
Rosenboom
10
Holtby
24
Knudsen
37
Gigović
8
Porath
9
Pichler
18
Machino
9
Matanović
26
Dina
7
Marmoush
8
Chaïbi
16
Larsson
35
Tuta
3
Theate
4
Koch
5
Amenda
13
Kristensen
40
Santos
Eintracht Frankfurt
4-2-3-1
# | Lag | M | V | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern München | 25 | 19 | 2 | 51 | 61 |
2 | Bayer Leverkusen | 25 | 15 | 2 | 25 | 53 |
3 | Mainz | 25 | 13 | 7 | 16 | 44 |
4 | Eintracht Frankfurt | 25 | 12 | 7 | 12 | 42 |
5 | Freiburg | 25 | 12 | 8 | -2 | 41 |
6 | RB Leipzig | 25 | 10 | 6 | 6 | 39 |
7 | Wolfsburg | 25 | 10 | 7 | 10 | 38 |
8 | Stuttgart | 25 | 10 | 8 | 5 | 37 |
9 | Borussia Mönchengladbach | 25 | 11 | 10 | 1 | 37 |
10 | Borussia Dortmund | 25 | 10 | 10 | 6 | 35 |
11 | Augsburg | 25 | 9 | 8 | -7 | 35 |
12 | Werder Bremen | 25 | 9 | 10 | -11 | 33 |
13 | Hoffenheim | 25 | 6 | 11 | -15 | 26 |
14 | 1. FC Union Berlin | 25 | 7 | 13 | -16 | 26 |
15 | FC St Pauli | 25 | 6 | 15 | -11 | 22 |
16 | Bochum | 25 | 5 | 15 | -23 | 20 |
17 | Holstein Kiel | 25 | 4 | 16 | -24 | 17 |
18 | 1. FC Heidenheim | 25 | 4 | 17 | -23 | 16 |
M = Matcher
V = Vinster
F = Förluster
+/- = Målskillnad
P = Poäng