Skott på mål
8
6
Skott utanför mål
8
7
Totala skott
21
17
Blockerade skott
5
4
Skott inom straffområdet
14
11
Skott utanför straffområdet
7
6
Frisparkar
8
14
Hörnor
8
6
Offside
2
1
Bollinnehav
55 %
45 %
Gula kort
2
3
Röda kort
0
1
Målvaktsräddningar
4
5
Totala passningar
460
382
Exakta passningar
385
304
Passningar
84 %
80 %
Hoffenheim
3-4-1-2
1
Baumann
4
Drexler
16
Stach
25
Akpoguma
3
Kadeřábek
6
Prömel
11
Grillitsch
22
Prass
27
Kramarić
23
Hložek
21
Bülter
9
Pichler
11
Bernhardsson
18
Machino
27
Puchacz
24
Knudsen
10
Holtby
17
Becker
3
Komenda
4
Erras
6
Ivezić
1
Weiner
Holstein Kiel
3-4-1-2
# | Lag | M | V | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern München | 25 | 19 | 2 | 51 | 61 |
2 | Bayer Leverkusen | 25 | 15 | 2 | 25 | 53 |
3 | Mainz | 25 | 13 | 7 | 16 | 44 |
4 | Eintracht Frankfurt | 25 | 12 | 7 | 12 | 42 |
5 | Freiburg | 25 | 12 | 8 | -2 | 41 |
6 | RB Leipzig | 25 | 10 | 6 | 6 | 39 |
7 | Wolfsburg | 25 | 10 | 7 | 10 | 38 |
8 | Stuttgart | 25 | 10 | 8 | 5 | 37 |
9 | Borussia Mönchengladbach | 25 | 11 | 10 | 1 | 37 |
10 | Borussia Dortmund | 25 | 10 | 10 | 6 | 35 |
11 | Augsburg | 25 | 9 | 8 | -7 | 35 |
12 | Werder Bremen | 25 | 9 | 10 | -11 | 33 |
13 | Hoffenheim | 25 | 6 | 11 | -15 | 26 |
14 | 1. FC Union Berlin | 25 | 7 | 13 | -16 | 26 |
15 | FC St Pauli | 25 | 6 | 15 | -11 | 22 |
16 | Bochum | 25 | 5 | 15 | -23 | 20 |
17 | Holstein Kiel | 25 | 4 | 16 | -24 | 17 |
18 | 1. FC Heidenheim | 25 | 4 | 17 | -23 | 16 |
M = Matcher
V = Vinster
F = Förluster
+/- = Målskillnad
P = Poäng