Skott på mål
4
4
Skott utanför mål
3
4
Totala skott
10
10
Blockerade skott
3
2
Skott inom straffområdet
6
8
Skott utanför straffområdet
4
2
Frisparkar
16
8
Hörnor
1
8
Offside
0
1
Bollinnehav
59 %
41 %
Gula kort
2
1
Röda kort
0
0
Målvaktsräddningar
2
3
Totala passningar
477
331
Exakta passningar
408
245
Passningar
86 %
74 %
Hertha Berlin
4-1-4-1
1
Ernst
16
Kenny
44
Gechter
4
Kempf
19
Dudziak
6
Demme
22
Winkler
27
Cuisance
10
Maza
20
Dárdai
25
Tabaković
10
Kostons
11
Michel
7
Bilbija
32
Zehnter
26
Klaas
5
Castañeda
23
Obermair
16
Musliu
20
Götze
25
Scheller
1
Boevink
Paderborn 07
3-4-2-1
# | Lag | M | V | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hamburger SV | 25 | 12 | 4 | 23 | 45 |
2 | Köln | 25 | 13 | 7 | 8 | 44 |
3 | Kaiserslautern | 25 | 12 | 6 | 8 | 43 |
4 | 1. FC Magdeburg | 25 | 11 | 5 | 15 | 42 |
5 | Paderborn 07 | 25 | 11 | 5 | 10 | 42 |
6 | SV Elversberg | 25 | 11 | 7 | 14 | 40 |
7 | Hannover 96 | 25 | 10 | 6 | 7 | 39 |
8 | Nürnberg | 25 | 11 | 9 | 4 | 38 |
9 | Fortuna Düsseldorf | 25 | 10 | 7 | 4 | 38 |
10 | Karlsruher SC | 25 | 10 | 9 | -2 | 36 |
11 | Schalke 04 | 25 | 9 | 10 | -2 | 33 |
12 | Greuther Fürth | 25 | 9 | 10 | -8 | 33 |
13 | Darmstadt 98 | 25 | 8 | 10 | 3 | 31 |
14 | Hertha Berlin | 25 | 7 | 13 | -9 | 26 |
15 | SC Preussen Münster | 25 | 5 | 12 | -8 | 23 |
16 | Eintracht Braunschweig | 25 | 5 | 12 | -21 | 23 |
17 | SSC Ulm 1846 | 25 | 3 | 12 | -7 | 19 |
18 | Jahn Regensburg | 25 | 4 | 17 | -39 | 16 |
M = Matcher
V = Vinster
F = Förluster
+/- = Målskillnad
P = Poäng