Skott på mål
9
6
Skott utanför mål
6
4
Totala skott
19
12
Blockerade skott
4
2
Skott inom straffområdet
15
4
Skott utanför straffområdet
4
8
Frisparkar
18
12
Hörnor
7
3
Offside
0
0
Bollinnehav
59 %
41 %
Gula kort
3
3
Röda kort
0
0
Målvaktsräddningar
4
6
Totala passningar
463
329
Exakta passningar
400
251
Passningar
86 %
76 %
Hamburger SV
3-4-1-2
19
Raab
5
Hadžikadunić
4
Schonlau
28
Muheim
29
Sahiti
8
Elfadli
23
Meffert
33
Katterbach
17
Karabec
27
Selke
9
Glatzel
11
Michel
29
Ansah
10
Kostons
32
Zehnter
5
Castañeda
7
Bilbija
23
Obermair
4
Brackelmann
20
Götze
17
Curda
1
Boevink
Paderborn 07
3-4-2-1
# | Lag | M | V | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hamburger SV | 25 | 12 | 4 | 23 | 45 |
2 | Köln | 25 | 13 | 7 | 8 | 44 |
3 | Kaiserslautern | 25 | 12 | 6 | 8 | 43 |
4 | 1. FC Magdeburg | 25 | 11 | 5 | 15 | 42 |
5 | Paderborn 07 | 25 | 11 | 5 | 10 | 42 |
6 | SV Elversberg | 25 | 11 | 7 | 14 | 40 |
7 | Hannover 96 | 25 | 10 | 6 | 7 | 39 |
8 | Nürnberg | 25 | 11 | 9 | 4 | 38 |
9 | Fortuna Düsseldorf | 25 | 10 | 7 | 4 | 38 |
10 | Karlsruher SC | 25 | 10 | 9 | -2 | 36 |
11 | Schalke 04 | 25 | 9 | 10 | -2 | 33 |
12 | Greuther Fürth | 25 | 9 | 10 | -8 | 33 |
13 | Darmstadt 98 | 25 | 8 | 10 | 3 | 31 |
14 | Hertha Berlin | 25 | 7 | 13 | -9 | 26 |
15 | SC Preussen Münster | 25 | 5 | 12 | -8 | 23 |
16 | Eintracht Braunschweig | 25 | 5 | 12 | -21 | 23 |
17 | SSC Ulm 1846 | 25 | 3 | 12 | -7 | 19 |
18 | Jahn Regensburg | 25 | 4 | 17 | -39 | 16 |
M = Matcher
V = Vinster
F = Förluster
+/- = Målskillnad
P = Poäng