Skott på mål
3
4
Skott utanför mål
3
6
Totala skott
15
13
Blockerade skott
9
3
Skott inom straffområdet
10
12
Skott utanför straffområdet
5
1
Frisparkar
10
15
Hörnor
7
5
Offside
2
2
Bollinnehav
51 %
49 %
Gula kort
1
3
Röda kort
0
0
Målvaktsräddningar
2
2
Totala passningar
455
434
Exakta passningar
376
371
Passningar
83 %
85 %
Greuther Fürth
3-4-1-2
44
Noll
18
Meyerhöfer
23
Jung
27
Itter
2
Asta
36
Müller
37
Green
11
Massimo
10
Hrgota
7
Srbeny
9
Futkeu
11
Michel
10
Kostons
7
Bilbija
32
Zehnter
26
Klaas
5
Castañeda
23
Obermair
25
Scheller
20
Götze
17
Curda
1
Boevink
Paderborn 07
3-4-3
# | Lag | M | V | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hamburger SV | 25 | 12 | 4 | 23 | 45 |
2 | Köln | 25 | 13 | 7 | 8 | 44 |
3 | Kaiserslautern | 25 | 12 | 6 | 8 | 43 |
4 | 1. FC Magdeburg | 25 | 11 | 5 | 15 | 42 |
5 | Paderborn 07 | 25 | 11 | 5 | 10 | 42 |
6 | SV Elversberg | 25 | 11 | 7 | 14 | 40 |
7 | Hannover 96 | 25 | 10 | 6 | 7 | 39 |
8 | Nürnberg | 25 | 11 | 9 | 4 | 38 |
9 | Fortuna Düsseldorf | 25 | 10 | 7 | 4 | 38 |
10 | Karlsruher SC | 25 | 10 | 9 | -2 | 36 |
11 | Schalke 04 | 25 | 9 | 10 | -2 | 33 |
12 | Greuther Fürth | 25 | 9 | 10 | -8 | 33 |
13 | Darmstadt 98 | 25 | 8 | 10 | 3 | 31 |
14 | Hertha Berlin | 25 | 7 | 13 | -9 | 26 |
15 | SC Preussen Münster | 25 | 5 | 12 | -8 | 23 |
16 | Eintracht Braunschweig | 25 | 5 | 12 | -21 | 23 |
17 | SSC Ulm 1846 | 25 | 3 | 12 | -7 | 19 |
18 | Jahn Regensburg | 25 | 4 | 17 | -39 | 16 |
M = Matcher
V = Vinster
F = Förluster
+/- = Målskillnad
P = Poäng