Skott på mål
2
4
Skott utanför mål
6
4
Totala skott
9
10
Blockerade skott
1
2
Skott inom straffområdet
7
6
Skott utanför straffområdet
2
4
Frisparkar
7
18
Hörnor
4
2
Offside
7
1
Bollinnehav
73 %
27 %
Gula kort
3
3
Röda kort
0
0
Målvaktsräddningar
1
2
Totala passningar
632
235
Exakta passningar
549
154
Passningar
87 %
66 %
Freiburg
4-2-3-1
1
Atubolu
17
Kübler
28
Ginter
3
Lienhart
30
Günter
8
Eggestein
6
Osterhage
42
Doan
18
Dinkçi
32
Grifo
20
Adamu
26
Saad
11
Eggestein
17
Afolayan
23
Treu
16
Boukhalfa
7
Irvine
2
Saliakas
3
Mets
8
Smith
5
Wahl
22
Vasilj
FC St Pauli
3-4-3
# | Lag | M | V | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern München | 25 | 19 | 2 | 51 | 61 |
2 | Bayer Leverkusen | 25 | 15 | 2 | 25 | 53 |
3 | Mainz | 25 | 13 | 7 | 16 | 44 |
4 | Eintracht Frankfurt | 25 | 12 | 7 | 12 | 42 |
5 | Freiburg | 25 | 12 | 8 | -2 | 41 |
6 | RB Leipzig | 25 | 10 | 6 | 6 | 39 |
7 | Wolfsburg | 25 | 10 | 7 | 10 | 38 |
8 | Stuttgart | 25 | 10 | 8 | 5 | 37 |
9 | Borussia Mönchengladbach | 25 | 11 | 10 | 1 | 37 |
10 | Borussia Dortmund | 25 | 10 | 10 | 6 | 35 |
11 | Augsburg | 25 | 9 | 8 | -7 | 35 |
12 | Werder Bremen | 25 | 9 | 10 | -11 | 33 |
13 | Hoffenheim | 25 | 6 | 11 | -15 | 26 |
14 | 1. FC Union Berlin | 25 | 7 | 13 | -16 | 26 |
15 | FC St Pauli | 25 | 6 | 15 | -11 | 22 |
16 | Bochum | 25 | 5 | 15 | -23 | 20 |
17 | Holstein Kiel | 25 | 4 | 16 | -24 | 17 |
18 | 1. FC Heidenheim | 25 | 4 | 17 | -23 | 16 |
M = Matcher
V = Vinster
F = Förluster
+/- = Målskillnad
P = Poäng