Skott på mål
5
2
Skott utanför mål
6
6
Totala skott
22
13
Blockerade skott
11
5
Skott inom straffområdet
13
7
Skott utanför straffområdet
9
6
Frisparkar
12
11
Hörnor
8
2
Offside
0
1
Bollinnehav
49 %
51 %
Gula kort
3
5
Röda kort
0
0
Målvaktsräddningar
2
4
Totala passningar
442
475
Exakta passningar
355
391
Passningar
80 %
82 %
Fortuna Düsseldorf
4-4-2
33
Kastenmeier
19
Iyoha
3
Hoffmann
15
Oberdorf
34
Gavory
11
Klaus
25
Zimmermann
8
Jóhannesson
21
Rossmann
22
Schmidt
24
Kownacki
7
Ngankam
16
Nielsen
10
Rochelt
8
Leopold
13
Christiansen
11
Hyun-Ju
37
Ezeh
2
Knight
5
Neumann
21
Muroya
1
Zieler
Hannover 96
4-4-1-1
# | Lag | M | V | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hamburger SV | 25 | 12 | 4 | 23 | 45 |
2 | Köln | 25 | 13 | 7 | 8 | 44 |
3 | Kaiserslautern | 25 | 12 | 6 | 8 | 43 |
4 | 1. FC Magdeburg | 25 | 11 | 5 | 15 | 42 |
5 | Paderborn 07 | 25 | 11 | 5 | 10 | 42 |
6 | SV Elversberg | 25 | 11 | 7 | 14 | 40 |
7 | Hannover 96 | 25 | 10 | 6 | 7 | 39 |
8 | Nürnberg | 25 | 11 | 9 | 4 | 38 |
9 | Fortuna Düsseldorf | 25 | 10 | 7 | 4 | 38 |
10 | Karlsruher SC | 25 | 10 | 9 | -2 | 36 |
11 | Schalke 04 | 25 | 9 | 10 | -2 | 33 |
12 | Greuther Fürth | 25 | 9 | 10 | -8 | 33 |
13 | Darmstadt 98 | 25 | 8 | 10 | 3 | 31 |
14 | Hertha Berlin | 25 | 7 | 13 | -9 | 26 |
15 | SC Preussen Münster | 25 | 5 | 12 | -8 | 23 |
16 | Eintracht Braunschweig | 25 | 5 | 12 | -21 | 23 |
17 | SSC Ulm 1846 | 25 | 3 | 12 | -7 | 19 |
18 | Jahn Regensburg | 25 | 4 | 17 | -39 | 16 |
M = Matcher
V = Vinster
F = Förluster
+/- = Målskillnad
P = Poäng