Skott på mål
4
5
Skott utanför mål
10
4
Totala skott
17
10
Blockerade skott
3
1
Skott inom straffområdet
15
8
Skott utanför straffområdet
2
2
Frisparkar
6
8
Hörnor
3
1
Offside
2
1
Bollinnehav
31 %
69 %
Gula kort
2
1
Röda kort
0
0
Målvaktsräddningar
5
4
Totala passningar
325
757
Exakta passningar
231
654
Passningar
71 %
86 %
FC St Pauli
3-4-3
22
Vasilj
5
Wahl
8
Smith
3
Mets
2
Saliakas
7
Irvine
16
Boukhalfa
23
Treu
17
Afolayan
11
Eggestein
26
Saad
9
Poulsen
30
Šeško
10
Simons
13
Seiwald
8
Haidara
14
Baumgartner
22
Raum
4
Orbán
16
Klostermann
3
Geertruida
1
Gulácsi
RB Leipzig
4-4-2
# | Lag | M | V | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern München | 25 | 19 | 2 | 51 | 61 |
2 | Bayer Leverkusen | 25 | 15 | 2 | 25 | 53 |
3 | Mainz | 25 | 13 | 7 | 16 | 44 |
4 | Eintracht Frankfurt | 25 | 12 | 7 | 12 | 42 |
5 | Freiburg | 25 | 12 | 8 | -2 | 41 |
6 | RB Leipzig | 25 | 10 | 6 | 6 | 39 |
7 | Wolfsburg | 25 | 10 | 7 | 10 | 38 |
8 | Stuttgart | 25 | 10 | 8 | 5 | 37 |
9 | Borussia Mönchengladbach | 25 | 11 | 10 | 1 | 37 |
10 | Borussia Dortmund | 25 | 10 | 10 | 6 | 35 |
11 | Augsburg | 25 | 9 | 8 | -7 | 35 |
12 | Werder Bremen | 25 | 9 | 10 | -11 | 33 |
13 | Hoffenheim | 25 | 6 | 11 | -15 | 26 |
14 | 1. FC Union Berlin | 25 | 7 | 13 | -16 | 26 |
15 | FC St Pauli | 25 | 6 | 15 | -11 | 22 |
16 | Bochum | 25 | 5 | 15 | -23 | 20 |
17 | Holstein Kiel | 25 | 4 | 16 | -24 | 17 |
18 | 1. FC Heidenheim | 25 | 4 | 17 | -23 | 16 |
M = Matcher
V = Vinster
F = Förluster
+/- = Målskillnad
P = Poäng