Skott på mål
7
3
Skott utanför mål
8
4
Totala skott
18
11
Blockerade skott
3
4
Skott inom straffområdet
13
3
Skott utanför straffområdet
5
8
Frisparkar
10
10
Hörnor
1
4
Offside
1
1
Bollinnehav
50 %
50 %
Gula kort
0
3
Röda kort
0
0
Målvaktsräddningar
2
4
Totala passningar
465
444
Exakta passningar
398
375
Passningar
86 %
84 %
Eintracht Frankfurt
3-4-3
1
Trapp
35
Tuta
4
Koch
3
Theate
13
Kristensen
15
Skhiri
16
Larsson
29
Nkounkou
27
Götze
11
Ekitiké
7
Marmoush
21
Bülter
23
Hložek
27
Kramarić
22
Prass
8
Geiger
6
Prömel
3
Kadeřábek
25
Akpoguma
16
Stach
4
Drexler
1
Baumann
Hoffenheim
3-4-1-2
# | Lag | M | V | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern München | 25 | 19 | 2 | 51 | 61 |
2 | Bayer Leverkusen | 25 | 15 | 2 | 25 | 53 |
3 | Mainz | 25 | 13 | 7 | 16 | 44 |
4 | Eintracht Frankfurt | 25 | 12 | 7 | 12 | 42 |
5 | Freiburg | 25 | 12 | 8 | -2 | 41 |
6 | RB Leipzig | 25 | 10 | 6 | 6 | 39 |
7 | Wolfsburg | 25 | 10 | 7 | 10 | 38 |
8 | Stuttgart | 25 | 10 | 8 | 5 | 37 |
9 | Borussia Mönchengladbach | 25 | 11 | 10 | 1 | 37 |
10 | Borussia Dortmund | 25 | 10 | 10 | 6 | 35 |
11 | Augsburg | 25 | 9 | 8 | -7 | 35 |
12 | Werder Bremen | 25 | 9 | 10 | -11 | 33 |
13 | Hoffenheim | 25 | 6 | 11 | -15 | 26 |
14 | 1. FC Union Berlin | 25 | 7 | 13 | -16 | 26 |
15 | FC St Pauli | 25 | 6 | 15 | -11 | 22 |
16 | Bochum | 25 | 5 | 15 | -23 | 20 |
17 | Holstein Kiel | 25 | 4 | 16 | -24 | 17 |
18 | 1. FC Heidenheim | 25 | 4 | 17 | -23 | 16 |
M = Matcher
V = Vinster
F = Förluster
+/- = Målskillnad
P = Poäng