Skott på mål
4
7
Skott utanför mål
8
6
Totala skott
19
25
Blockerade skott
7
12
Skott inom straffområdet
13
16
Skott utanför straffområdet
6
9
Frisparkar
10
12
Hörnor
8
5
Offside
0
2
Bollinnehav
37 %
63 %
Gula kort
1
1
Röda kort
0
0
Målvaktsräddningar
7
2
Totala passningar
368
639
Exakta passningar
310
572
Passningar
84 %
90 %
Eintracht Frankfurt
4-4-2
40
Santos
13
Kristensen
35
Tuta
4
Koch
3
Theate
36
Knauff
15
Skhiri
16
Larsson
8
Chaïbi
11
Ekitiké
7
Marmoush
11
Kleindienst
25
Hack
7
Stöger
19
Ngoumou
8
Weigl
27
Reitz
20
Netz
30
Elvedi
3
Itakura
29
Scally
33
Nicolas
Borussia Mönchengladbach
4-2-3-1
# | Lag | M | V | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern München | 25 | 19 | 2 | 51 | 61 |
2 | Bayer Leverkusen | 25 | 15 | 2 | 25 | 53 |
3 | Mainz | 25 | 13 | 7 | 16 | 44 |
4 | Eintracht Frankfurt | 25 | 12 | 7 | 12 | 42 |
5 | Freiburg | 25 | 12 | 8 | -2 | 41 |
6 | RB Leipzig | 25 | 10 | 6 | 6 | 39 |
7 | Wolfsburg | 25 | 10 | 7 | 10 | 38 |
8 | Stuttgart | 25 | 10 | 8 | 5 | 37 |
9 | Borussia Mönchengladbach | 25 | 11 | 10 | 1 | 37 |
10 | Borussia Dortmund | 25 | 10 | 10 | 6 | 35 |
11 | Augsburg | 25 | 9 | 8 | -7 | 35 |
12 | Werder Bremen | 25 | 9 | 10 | -11 | 33 |
13 | Hoffenheim | 25 | 6 | 11 | -15 | 26 |
14 | 1. FC Union Berlin | 25 | 7 | 13 | -16 | 26 |
15 | FC St Pauli | 25 | 6 | 15 | -11 | 22 |
16 | Bochum | 25 | 5 | 15 | -23 | 20 |
17 | Holstein Kiel | 25 | 4 | 16 | -24 | 17 |
18 | 1. FC Heidenheim | 25 | 4 | 17 | -23 | 16 |
M = Matcher
V = Vinster
F = Förluster
+/- = Målskillnad
P = Poäng