Skott på mål
9
1
Skott utanför mål
7
6
Totala skott
19
10
Blockerade skott
3
3
Skott inom straffområdet
15
4
Skott utanför straffområdet
4
6
Frisparkar
13
18
Hörnor
8
1
Offside
0
1
Bollinnehav
38 %
62 %
Gula kort
3
6
Röda kort
0
0
Målvaktsräddningar
1
7
Totala passningar
285
508
Exakta passningar
204
417
Passningar
72 %
82 %
Eintracht Braunschweig
3-4-1-2
1
Grill
3
Jaeckel
6
Bičakčić
5
Ivanov
18
Rittmüller
27
Köhler
39
Krauße
22
Di
7
Kaufmann
17
Polter
9
Philippe
8
Mustapha
9
Futkeu
10
Hrgota
5
Münz
37
Green
6
Bansé
11
Massimo
17
Gießelmann
23
Jung
33
Dietz
44
Noll
Greuther Fürth
3-4-1-2
# | Lag | M | V | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hamburger SV | 25 | 12 | 4 | 23 | 45 |
2 | Köln | 25 | 13 | 7 | 8 | 44 |
3 | Kaiserslautern | 25 | 12 | 6 | 8 | 43 |
4 | 1. FC Magdeburg | 25 | 11 | 5 | 15 | 42 |
5 | Paderborn 07 | 25 | 11 | 5 | 10 | 42 |
6 | SV Elversberg | 25 | 11 | 7 | 14 | 40 |
7 | Hannover 96 | 25 | 10 | 6 | 7 | 39 |
8 | Nürnberg | 25 | 11 | 9 | 4 | 38 |
9 | Fortuna Düsseldorf | 25 | 10 | 7 | 4 | 38 |
10 | Karlsruher SC | 25 | 10 | 9 | -2 | 36 |
11 | Schalke 04 | 25 | 9 | 10 | -2 | 33 |
12 | Greuther Fürth | 25 | 9 | 10 | -8 | 33 |
13 | Darmstadt 98 | 25 | 8 | 10 | 3 | 31 |
14 | Hertha Berlin | 25 | 7 | 13 | -9 | 26 |
15 | SC Preussen Münster | 25 | 5 | 12 | -8 | 23 |
16 | Eintracht Braunschweig | 25 | 5 | 12 | -21 | 23 |
17 | SSC Ulm 1846 | 25 | 3 | 12 | -7 | 19 |
18 | Jahn Regensburg | 25 | 4 | 17 | -39 | 16 |
M = Matcher
V = Vinster
F = Förluster
+/- = Målskillnad
P = Poäng