Skott på mål
5
3
Skott utanför mål
2
3
Totala skott
10
11
Blockerade skott
3
5
Skott inom straffområdet
8
7
Skott utanför straffområdet
2
4
Frisparkar
12
10
Hörnor
6
9
Offside
3
1
Bollinnehav
53 %
47 %
Gula kort
1
1
Röda kort
0
0
Målvaktsräddningar
3
4
Totala passningar
457
397
Exakta passningar
369
308
Passningar
81 %
78 %
Derby
4-3-3
1
Widell
24
Nyambe
35
Nelson
6
Cashin
3
Forsyth
17
Goudmijn
32
Adams
18
Harness
19
Jackson
10
Yates
11
Mendez-Laing
12
Frey
14
Saito
25
Andersen
7
Dembélé
24
Madsen
8
Field
22
Paal
3
Dunne
5
Cook
20
Ashby
1
Nardi
Queens Park Rangers
4-2-3-1
# | Lag | M | V | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leeds | 37 | 23 | 4 | 51 | 79 |
2 | Sheffield United | 37 | 24 | 6 | 24 | 77 |
3 | Burnley | 37 | 20 | 2 | 39 | 75 |
4 | Sunderland | 37 | 19 | 6 | 21 | 69 |
5 | West Bromwich | 37 | 13 | 7 | 14 | 56 |
6 | Coventry | 37 | 16 | 13 | 4 | 56 |
7 | Bristol City | 37 | 13 | 9 | 7 | 54 |
8 | Middlesbrough | 37 | 15 | 14 | 9 | 53 |
9 | Blackburn | 37 | 15 | 15 | 3 | 52 |
10 | Watford | 37 | 15 | 15 | -3 | 52 |
11 | Sheffield Wednesday | 37 | 14 | 14 | -5 | 51 |
12 | Norwich City | 37 | 12 | 12 | 7 | 49 |
13 | Millwall FC | 37 | 12 | 13 | -3 | 48 |
14 | Queens Park Rangers | 37 | 11 | 15 | -6 | 44 |
15 | Preston | 37 | 9 | 11 | -6 | 44 |
16 | Swansea | 37 | 12 | 17 | -9 | 44 |
17 | Portsmouth | 37 | 11 | 17 | -14 | 42 |
18 | Hull City | 37 | 10 | 17 | -8 | 40 |
19 | Stoke City | 37 | 9 | 16 | -13 | 39 |
20 | Oxford United | 37 | 9 | 16 | -17 | 39 |
21 | Cardiff | 37 | 8 | 17 | -21 | 36 |
22 | Derby | 37 | 9 | 20 | -12 | 35 |
23 | Luton Town | 37 | 9 | 21 | -26 | 34 |
24 | Plymouth | 37 | 7 | 18 | -36 | 33 |
M = Matcher
V = Vinster
F = Förluster
+/- = Målskillnad
P = Poäng