Skott på mål
7
5
Skott utanför mål
1
4
Totala skott
12
13
Blockerade skott
4
4
Skott inom straffområdet
8
12
Skott utanför straffområdet
4
1
Frisparkar
8
14
Hörnor
4
5
Offside
2
1
Bollinnehav
53 %
47 %
Gula kort
1
1
Röda kort
0
1
Målvaktsräddningar
4
5
Totala passningar
536
470
Exakta passningar
454
389
Passningar
85 %
83 %
Bristol City
3-4-2-1
1
O'Leary
14
Vyner
16
Dickie
3
Pring
17
Sykes
29
McGuane
12
Knight
2
McCrorie
6
Bird
40
Earthy
21
Wells
21
Price
18
Grant
10
Swift
32
Armstrong
27
Mowatt
8
Molumby
4
Styles
5
Bartley
3
Holgate
2
Furlong
20
Griffiths
West Bromwich
4-2-3-1
# | Lag | M | V | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Burnley | 45 | 27 | 2 | 51 | 97 |
2 | Leeds | 44 | 27 | 4 | 60 | 94 |
3 | Sheffield United | 45 | 28 | 10 | 27 | 89 |
4 | Sunderland | 45 | 21 | 11 | 15 | 76 |
5 | Bristol City | 44 | 17 | 11 | 8 | 67 |
6 | Coventry | 45 | 19 | 17 | 4 | 66 |
7 | Millwall FC | 45 | 18 | 15 | 0 | 66 |
8 | Blackburn | 45 | 19 | 18 | 5 | 65 |
9 | Middlesbrough | 45 | 18 | 17 | 10 | 64 |
10 | West Bromwich | 45 | 14 | 12 | 8 | 61 |
11 | Swansea | 45 | 17 | 19 | -5 | 60 |
12 | Sheffield Wednesday | 45 | 15 | 18 | -9 | 57 |
13 | Watford | 45 | 16 | 21 | -8 | 56 |
14 | Norwich City | 45 | 13 | 17 | 1 | 54 |
15 | Queens Park Rangers | 45 | 13 | 18 | -11 | 53 |
16 | Portsmouth | 45 | 14 | 20 | -13 | 53 |
17 | Oxford United | 45 | 13 | 19 | -16 | 52 |
18 | Stoke City | 45 | 12 | 19 | -17 | 50 |
19 | Derby | 45 | 13 | 22 | -8 | 49 |
20 | Preston | 45 | 10 | 16 | -11 | 49 |
21 | Luton Town | 45 | 13 | 22 | -22 | 49 |
22 | Hull City | 45 | 12 | 21 | -10 | 48 |
23 | Plymouth | 45 | 11 | 21 | -36 | 46 |
24 | Cardiff | 45 | 9 | 19 | -23 | 44 |
M = Matcher
V = Vinster
F = Förluster
+/- = Målskillnad
P = Poäng