Skott på mål
7
2
Skott utanför mål
14
1
Totala skott
27
4
Blockerade skott
6
1
Skott inom straffområdet
14
2
Skott utanför straffområdet
13
2
Frisparkar
5
9
Hörnor
5
2
Offside
2
0
Bollinnehav
77 %
23 %
Gula kort
1
3
Röda kort
0
1
Målvaktsräddningar
1
4
Totala passningar
716
213
Exakta passningar
639
134
Passningar
89 %
63 %
Bristol City
3-4-2-1
1
O'Leary
19
Tanner
16
Dickie
14
Vyner
2
McCrorie
8
Williams
12
Knight
3
Pring
6
Bird
40
Earthy
21
Wells
12
Mayenda
40
Watson
11
Rigg
10
Roberts
28
Le
4
Neil
33
Fuhr
13
O'Nien
26
Mepham
32
Hume
1
Patterson
Sunderland
4-2-3-1
# | Lag | M | V | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Burnley | 45 | 27 | 2 | 51 | 97 |
2 | Leeds | 44 | 27 | 4 | 60 | 94 |
3 | Sheffield United | 45 | 28 | 10 | 27 | 89 |
4 | Sunderland | 45 | 21 | 11 | 15 | 76 |
5 | Bristol City | 44 | 17 | 11 | 8 | 67 |
6 | Coventry | 45 | 19 | 17 | 4 | 66 |
7 | Millwall FC | 45 | 18 | 15 | 0 | 66 |
8 | Blackburn | 45 | 19 | 18 | 5 | 65 |
9 | Middlesbrough | 45 | 18 | 17 | 10 | 64 |
10 | West Bromwich | 45 | 14 | 12 | 8 | 61 |
11 | Swansea | 45 | 17 | 19 | -5 | 60 |
12 | Sheffield Wednesday | 45 | 15 | 18 | -9 | 57 |
13 | Watford | 45 | 16 | 21 | -8 | 56 |
14 | Norwich City | 45 | 13 | 17 | 1 | 54 |
15 | Queens Park Rangers | 45 | 13 | 18 | -11 | 53 |
16 | Portsmouth | 45 | 14 | 20 | -13 | 53 |
17 | Oxford United | 45 | 13 | 19 | -16 | 52 |
18 | Stoke City | 45 | 12 | 19 | -17 | 50 |
19 | Derby | 45 | 13 | 22 | -8 | 49 |
20 | Preston | 45 | 10 | 16 | -11 | 49 |
21 | Luton Town | 45 | 13 | 22 | -22 | 49 |
22 | Hull City | 45 | 12 | 21 | -10 | 48 |
23 | Plymouth | 45 | 11 | 21 | -36 | 46 |
24 | Cardiff | 45 | 9 | 19 | -23 | 44 |
M = Matcher
V = Vinster
F = Förluster
+/- = Målskillnad
P = Poäng