Skott på mål
5
2
Skott utanför mål
7
4
Totala skott
20
7
Blockerade skott
8
1
Skott inom straffområdet
13
4
Skott utanför straffområdet
7
3
Frisparkar
6
3
Hörnor
7
7
Offside
0
1
Bollinnehav
70 %
30 %
Gula kort
0
1
Röda kort
0
0
Målvaktsräddningar
2
3
Totala passningar
707
293
Exakta passningar
644
244
Passningar
91 %
83 %
Borussia Dortmund
3-4-2-1
1
Kobel
3
Anton
25
Süle
4
Schlotterbeck
26
Ryerson
23
Can
13
Groß
21
Malen
20
Sabitzer
10
Brandt
27
Adeyemi
11
Ekitiké
8
Chaïbi
7
Marmoush
27
Götze
16
Larsson
15
Skhiri
3
Theate
4
Koch
35
Tuta
13
Kristensen
1
Trapp
Eintracht Frankfurt
4-2-3-1
# | Lag | M | V | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern München | 25 | 19 | 2 | 51 | 61 |
2 | Bayer Leverkusen | 25 | 15 | 2 | 25 | 53 |
3 | Mainz | 25 | 13 | 7 | 16 | 44 |
4 | Eintracht Frankfurt | 25 | 12 | 7 | 12 | 42 |
5 | Freiburg | 25 | 12 | 8 | -2 | 41 |
6 | RB Leipzig | 25 | 10 | 6 | 6 | 39 |
7 | Wolfsburg | 25 | 10 | 7 | 10 | 38 |
8 | Stuttgart | 25 | 10 | 8 | 5 | 37 |
9 | Borussia Mönchengladbach | 25 | 11 | 10 | 1 | 37 |
10 | Borussia Dortmund | 25 | 10 | 10 | 6 | 35 |
11 | Augsburg | 25 | 9 | 8 | -7 | 35 |
12 | Werder Bremen | 25 | 9 | 10 | -11 | 33 |
13 | Hoffenheim | 25 | 6 | 11 | -15 | 26 |
14 | 1. FC Union Berlin | 25 | 7 | 13 | -16 | 26 |
15 | FC St Pauli | 25 | 6 | 15 | -11 | 22 |
16 | Bochum | 25 | 5 | 15 | -23 | 20 |
17 | Holstein Kiel | 25 | 4 | 16 | -24 | 17 |
18 | 1. FC Heidenheim | 25 | 4 | 17 | -23 | 16 |
M = Matcher
V = Vinster
F = Förluster
+/- = Målskillnad
P = Poäng