Skott på mål
5
5
Skott utanför mål
3
1
Totala skott
14
7
Blockerade skott
6
1
Skott inom straffområdet
8
3
Skott utanför straffområdet
6
4
Frisparkar
9
21
Hörnor
6
3
Offside
2
3
Bollinnehav
41 %
59 %
Gula kort
5
3
Röda kort
0
0
Målvaktsräddningar
4
2
Totala passningar
324
480
Exakta passningar
239
388
Passningar
74 %
81 %
Bolton
3-4-2-1
20
Southwood
18
Toal
21
Forino
6
Johnston
12
Dacres-Cogley
16
Morley
4
Thomason
14
Osei-Tutu
45
McAtee
7
Mendes
19
Collins
9
May
7
Hansson
18
Thor
30
Dowell
13
Paik
24
Iwata
20
Cochrane
25
Davies
4
Klarer
19
Gardner-Hickman
45
Peacock-Farrell
Birmingham
4-2-3-1
# | Lag | M | V | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Birmingham | 35 | 25 | 3 | 35 | 82 |
2 | Wycombe Wanderers | 35 | 19 | 5 | 28 | 68 |
3 | Wrexham FC | 36 | 20 | 8 | 20 | 68 |
4 | Charlton | 36 | 18 | 9 | 16 | 63 |
5 | Stockport County | 36 | 17 | 8 | 18 | 62 |
6 | Bolton | 36 | 18 | 12 | 5 | 60 |
7 | Huddersfield | 36 | 17 | 12 | 14 | 58 |
8 | Reading | 36 | 16 | 10 | 6 | 58 |
9 | Leyton Orient | 36 | 16 | 15 | 14 | 53 |
10 | Barnsley | 36 | 15 | 14 | -1 | 52 |
11 | Blackpool | 36 | 12 | 9 | 6 | 51 |
12 | Stevenage | 36 | 13 | 14 | -3 | 48 |
13 | Lincoln City | 36 | 12 | 14 | 3 | 46 |
14 | Rotherham | 35 | 12 | 15 | -2 | 44 |
15 | Wigan Athletic FC | 35 | 11 | 14 | -2 | 43 |
16 | Exeter City | 35 | 12 | 16 | -11 | 43 |
17 | Bristol Rovers | 36 | 12 | 18 | -16 | 42 |
18 | Mansfield Town | 36 | 11 | 17 | -9 | 41 |
19 | Northampton | 36 | 10 | 15 | -17 | 41 |
20 | Peterborough | 35 | 10 | 16 | -8 | 39 |
21 | Burton Albion | 36 | 7 | 17 | -17 | 33 |
22 | Crawley Town | 36 | 7 | 20 | -28 | 30 |
23 | Cambridge United | 36 | 7 | 21 | -25 | 29 |
24 | Shrewsbury | 36 | 7 | 22 | -26 | 28 |
M = Matcher
V = Vinster
F = Förluster
+/- = Målskillnad
P = Poäng