Skott på mål
3
4
Skott utanför mål
7
8
Totala skott
14
14
Blockerade skott
4
2
Skott inom straffområdet
8
9
Skott utanför straffområdet
6
5
Frisparkar
19
9
Hörnor
2
5
Offside
0
4
Bollinnehav
44 %
56 %
Gula kort
4
1
Röda kort
0
0
Målvaktsräddningar
2
1
Totala passningar
345
428
Exakta passningar
255
334
Passningar
74 %
78 %
Bochum
4-3-1-2
27
Drewes
15
Passlack
13
Medić
4
Mašović
32
Wittek
10
de
6
Sissoko
19
Bero
7
Daschner
9
Boadu
33
Hofmann
9
Pichler
16
Kelati
37
Gigović
27
Puchacz
10
Holtby
24
Knudsen
8
Porath
14
Geschwill
5
Johansson
17
Becker
1
Weiner
Holstein Kiel
3-4-2-1
# | Lag | M | V | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern München | 25 | 19 | 2 | 51 | 61 |
2 | Bayer Leverkusen | 25 | 15 | 2 | 25 | 53 |
3 | Mainz | 25 | 13 | 7 | 16 | 44 |
4 | Eintracht Frankfurt | 25 | 12 | 7 | 12 | 42 |
5 | Freiburg | 25 | 12 | 8 | -2 | 41 |
6 | RB Leipzig | 25 | 10 | 6 | 6 | 39 |
7 | Wolfsburg | 25 | 10 | 7 | 10 | 38 |
8 | Stuttgart | 25 | 10 | 8 | 5 | 37 |
9 | Borussia Mönchengladbach | 25 | 11 | 10 | 1 | 37 |
10 | Borussia Dortmund | 25 | 10 | 10 | 6 | 35 |
11 | Augsburg | 25 | 9 | 8 | -7 | 35 |
12 | Werder Bremen | 25 | 9 | 10 | -11 | 33 |
13 | Hoffenheim | 25 | 6 | 11 | -15 | 26 |
14 | 1. FC Union Berlin | 25 | 7 | 13 | -16 | 26 |
15 | FC St Pauli | 25 | 6 | 15 | -11 | 22 |
16 | Bochum | 25 | 5 | 15 | -23 | 20 |
17 | Holstein Kiel | 25 | 4 | 16 | -24 | 17 |
18 | 1. FC Heidenheim | 25 | 4 | 17 | -23 | 16 |
M = Matcher
V = Vinster
F = Förluster
+/- = Målskillnad
P = Poäng